特別取材班の直前予想
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | B | |
| 2 | 5-4-2 | C | |
| 3 | 1-4-2 | C | |
| 4 | 5-1-2 | C | |
| 5 | 2-5-4 | C |
| 49 | 52 | 37 | 45 | 43 | 51 |
||||||||||||||||||
| 加藤 高史 | 松村 康太 | 西舘 果里 | 高倉 孝太 | 岩川 仁士 | 益田 啓司 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 井 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 井 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 56歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.76 | 5.47 | 5.43 | 5.47 | 5.07 | 6.47 | ||||||||||||||||||
| 32.7 | 32.5 | 39.2 | 33.3 | 27.6 | 47.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.76 | 6.42 | 5.45 | 0.00 | 5.38 | 7.70 | ||||||||||||||||||
| 39.2 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 34.3 | 60.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 1 | 24.1% | 64 | 42.7% | 20 | 20.0% | 43 | 38.4% | 26 | 36.1% | 58 | 33.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 57 | 27.6% | 30 | 37.3% | 16 | 36.7% | 67 | 26.1% | 21 | 27.3% | 32 | 25.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .37 | 4 | 9 | 6 | .18 | 5 | 10 | 5 | .04 | 5 | 3 | 6 | .23 | 4 | 4 | 3 | .25 | 2 | 7 | 1 | .11 | 1 |
| 11 | 3 | .18 | 2 | 8 | 1 | .12 | 1 | 12 | 4 | .09 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 5R | 1R | 3R | 6R | 2R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







