特別取材班の直前予想
伸びる吉川が攻める
6=2-145
6-14-124
6-14-124
チルトを0・5度に上げた吉川がスタート後にグッと伸び、劣勢だった仲本の行き足もましになった。回り足は河野、武田、諏訪がいい。
吉川の一発を狙う。河野から入る手はあるが、フライング持ち、今節のスタート発順が遅い点はネック。コースは遠くても、かなり伸びる吉川に魅力を感じる。河野は互角の争い。武田、仲本も連を争う。
部品交換 [6]リング4
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-6-4 | A | |
| 2 | 1-6-2 | A | |
| 3 | 2-6-3 | A | |
| 4 | 2-1-6 | B | |
| 5 | 2-6-1 | B |
| B | A | C | B | B | A |
||||||||||||||||||
| 41 | 46 | 40 | 33 | 21 | 59 |
||||||||||||||||||
| 仲本 舜 | 河野 真也 | 西舘 果里 | 武田 正紀 | 諏訪 玲奈 | 吉川 貴仁 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
| 年齢 | 20歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
| 52.3kg | 52.1kg | 50.1kg | 53.2kg | 47.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.53 | 5.78 | 5.43 | 4.18 | 1.68 | 7.51 | ||||||||||||||||||
| 23.7 | 40.0 | 39.2 | 16.6 | 0.0 | 67.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 5.00 | 5.45 | 4.75 | 0.00 | 6.83 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 22.2 | 25.0 | 20.9 | 0.0 | 48.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 59 | 19.0% | 30 | 13.1% | 20 | 20.0% | 53 | 36.1% | 3 | 31.0% | 57 | 20.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 39 | 41.5% | 25 | 26.3% | 16 | 36.7% | 33 | 35.3% | 58 | 32.2% | 60 | 26.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 6 | .17 | 6 | 3 | 3 | .41 | 2 | 10 | 5 | .04 | 5 | 7 | 5 | .12 | 4 | 1 | 6 | .22 | 6 | 3 | 2 | .32 | 1 |
| 11 | 1 | .19 | 1 | 12 | 5 | .11 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | .16 | 4 | 9 | 5 | .32 | 5 | 1 | 2 | .14 | 2 | 1 | 1 | .16 | 3 | 2 | 4 | .29 | 5 | 7 | 1 | .10 | 1 |
| 11 | 3 | .05 | 6 | 10 | 3 | .13 | 4 | 6 | 3 | .12 | 3 | 8 | 5 | .17 | 3 | 12 | 3 | .16 | 4 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 11R | 9R | 8R | 10R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







