特別取材班の直前予想
AI予想
AI予想は午前8時に配信します。
| 57 | 47 | 44 | 53 | 44 | 32 |
||||||||||||||||||
| 丸岡 正典 | 西川 新太郎 | 深山 祐二 | 古賀 智之 | 村松 修二 | 宮地 秀祈 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 51歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.50 | 5.08 | 4.37 | 5.70 | 5.77 | 4.38 | ||||||||||||||||||
| 48.1 | 29.8 | 23.5 | 40.4 | 40.7 | 22.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.17 | 4.52 | 3.71 | 6.32 | 0.00 | 4.05 | ||||||||||||||||||
| 55.5 | 22.2 | 0.0 | 54.5 | 0.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 45 | 23.7% | 49 | 38.9% | 1 | 26.8% | 9 | 41.8% | 8 | 30.4% | 46 | 26.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 13 | 30.2% | 32 | 31.1% | 70 | 38.8% | 75 | 43.0% | 69 | 35.5% | 47 | 32.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .10 | 3 | 1 | 4 | .20 | 5 | 8 | 2 | .20 | 6 | 5 | 1 | .16 | 2 | 11 | 6 | .14 | 6 | 6 | 4 | .13 | 4 |
| 9 | 1 | .15 | 6 | 6 | 3 | .14 | 5 | 11 | 4 | .20 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 6 | .23 | 2 | 3 | 5 | .24 | 4 | 1 | 3 | .08 | 2 | 6 | 2 | .25 | 2 | 3 | 2 | .15 | 3 | 1 | 2 | .06 | 1 |
| 10 | 5 | .21 | 4 | 5 | 6 | .23 | 4 | 11 | 5 | .23 | 6 | 12 | 4 | .34 | 4 | 7 | 3 | .29 | 6 | ||||
| 8 | 2 | .19 | 5 | 1 | 6 | .11 | 5 | 3 | 4 | .14 | 1 | 10 | 6 | .10 | 3 | 6 | 5 | .05 | 5 | 3 | 1 | .23 | 3 |
| 10 | 1 | .17 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | .19 | 2 | 1 | 1 | .26 | 3 | 4 | 1 | .33 | 4 | 2 | 2 | .08 | 4 | 10 | 4 | .16 | 4 | 5 | 3 | .08 | 4 |
| 7 | 2 | .15 | 2 | 8 | 4 | .10 | 5 | 9 | 3 | .16 | 4 | 10 | 6 | .14 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | .19 | 4 | 1 | 4 | .16 | 4 | 2 | 2 | .13 | 2 | 8 | 1 | .17 | 4 | 3 | 1 | .05 | 3 | 5 | 3 | .12 | 2 |
| 8 | 3 | .18 | 5 | 9 | 3 | .21 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 4R | 4R | 2R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







