特別取材班の直前予想
前出の強気まくりに期待だ
4=2-1356
4-5-1236
4-5-1236
4日目の天候は晴れ 気温14度 ホームやや向かい風
西田が特訓同様動いて2コースへ。
スリットは前出が後手に回った。他艇は早めのタイミング。西田は終始身体を起こし気味。
前出はスタートこそ後手に回ったものの、今節のスタートタイミングはあっている。現状の伸びがあれば一気にまくっていけるとみて軸とした。ただ、若干ターンが流れ気味でそこからの押しは少々弱めなのは気になるところ。
前出が5コースになりそうな分、3コースから先に攻められれば岸本の頭はないか。ターン回りを中心に良くなっている印象を受けた。
新ペラの西田は波の中だとやや苦しそうにはみえた。庄司は足は決していいとはいえないが、前出の攻めに付いていくことは可能。
部品交換 [1]リング1 [6]ペラ(ヤ新)
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-4 | C | |
| 2 | 1-3-4 | C | |
| 3 | 1-4-3 | C | |
| 4 | 4-5-3 | C | |
| 5 | 1-4-2 | C |
| B | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 39 | 51 | 43 | 52 | 40 | 35 |
||||||||||||||||||
| 待鳥 雄紀 | 岸本 隆 | 深澤 達徳 | 前出 達吉 | 庄司 孝輔 | 西田 靖 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 井 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 64歳 | ||||||||||||
| 55.3kg | 55.2kg | 52.2kg | 52.1kg | 52.7kg | 52.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.85 | 5.39 | 4.81 | 6.05 | 6.08 | 4.27 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 34.7 | 20.7 | 43.6 | 40.2 | 23.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 5.88 | 4.65 | 0.00 | 5.68 | 5.83 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 37.5 | 17.6 | 0.0 | 31.5 | 48.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 43 | 38.8% | 5 | 38.2% | 57 | 33.3% | 30 | 28.7% | 35 | 23.2% | 56 | 27.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 73 | 33.3% | 26 | 33.5% | 19 | 32.8% | 40 | 33.1% | 71 | 38.4% | 22 | 37.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 6 | .31 | 6 | 4 | 1 | .13 | 1 | 5 | 2 | .25 | 2 | 1 | 5 | .20 | 5 | 1 | 6 | .20 | 4 | 6 | 2 | .28 | 6 |
| 8 | 5 | .21 | 4 | 10 | 4 | .20 | 6 | 8 | 1 | .17 | 5 | 10 | 2 | .18 | 4 | ||||||||
| 3 | 2 | .12 | 4 | 5 | 3 | .07 | 6 | 1 | 6 | .20 | 3 | 4 | 3 | .06 | 1 | 10 | 4 | .06 | 5 | 11 | 2 | .24 | 3 |
| 7 | 3 | .12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | .02 | 4 | 2 | 5 | .04 | 4 | 4 | 5 | .19 | 3 | 6 | 2 | .12 | 2 | 7 | 3 | .20 | 6 | 1 | 1 | .07 | 1 |
| 10 | 6 | .20 | 4 | 8 | 1 | .12 | 1 | 5 | 1 | .23 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 5R | 7R | 6R | 8R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







