特別取材班の直前予想
中野先マイ、河上が迫る
1=4-235
1-23-234
1-23-234
ホーム向かい風がしっかり吹いてきた。1枠の中野は直線で武田、小川に出られ気味。2日目の試運転で転覆した影響は感じる。それでも回り足は前日よりスムーズ。決め手、枠の利を支えに主導権を握る。
対抗は河上。機歴以上のターン回りがあり、攻撃タイプの武田の動向次第で、差し場はできる。武田、伸びは上向いた小川も連を争う。
部品交換 [1]リング1
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-4-3 | A | |
| 3 | 1-3-2 | A | |
| 4 | 1-4-2 | A | |
| 5 | 3-1-4 | B |
| B | B | A | A | C | B |
||||||||||||||||||
| 67 | 31 | 40 | 38 | 33 | 24 |
||||||||||||||||||
| 中野 希一 | 小川 時光 | 武田 正紀 | 河上 年昭 | 田中 勇輔 | 根岸 真優 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 27歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 54.6kg | 54.5kg | 53.0kg | 52.0kg | 45.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.23 | 3.74 | 4.22 | 3.64 | 4.44 | 2.39 | ||||||||||||||||||
| 63.0 | 18.4 | 17.8 | 13.3 | 30.0 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.85 | 4.88 | 4.85 | 4.76 | 3.92 | 1.91 | ||||||||||||||||||
| 55.5 | 29.2 | 21.5 | 17.7 | 15.3 | 4.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 64 | 37.3% | 63 | 39.0% | 11 | 45.9% | 40 | 35.9% | 16 | 41.1% | 54 | 38.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 62 | 29.8% | 33 | 32.6% | 26 | 33.5% | 75 | 40.3% | 58 | 32.4% | 65 | 44.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 1 | .13 | 1 | 5 | 6 | .17 | 5 | 4 | 1 | .26 | 2 | 1 | 1 | .13 | 1 | 4 | 6 | .20 | 5 | 3 | 5 | .18 | 4 |
| 12 | 6 | .11 | 4 | 11 | 5 | .16 | 4 | 9 | 4 | .16 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 4 | .06 | 4 | 8 | 4 | .10 | 3 | 6 | 5 | .13 | 5 | 3 | 3 | .04 | 5 | 5 | 5 | .32 | 4 | 9 | 2 | .13 | 6 |
| 10 | 3 | .04 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | .11 | 5 | 1 | 4 | .09 | 5 | 3 | 2 | .20 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 2R | 1R | 3R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







