特別取材班の直前予想
格上田村が踏ん張る
1ー45ー245
45-145-12456
45-145-12456
スタート展示では田村がスリット近辺劣勢に映った。
カド佐藤悠はスタートが届かなかったが、ダッシュ乗りは悪くない。
佐藤世もジワッと伸びる気配を見せている。
回り足は田村、佐藤悠、佐藤世の3人が良さそうだ。
田村は伏せなくても展示タイムはまずまず。機力は劣勢だが先マイは可能とみた。
今日のまくり水面の流れから対抗は佐藤悠。今節大ブレイクした佐藤世も狙える。
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-4 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-5-2 | B | |
| 4 | 1-2-4 | B | |
| 5 | 1-4-3 | B |
| B | B | C | A | S | B |
||||||||||||||||||
| 63 | 37 | 42 | 55 | 43 | 24 |
||||||||||||||||||
| 田村 隆信 | 今泉 徹 | 小川 知行 | 佐藤 悠 | 佐藤 世那 | 池上 隆行 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 徳 島 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 井 | 支部 | 東 京 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 48歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 20歳 | 年齢 | 56歳 | ||||||||||||
| 57.4kg | 52.0kg | 53.1kg | 52.1kg | 53.1kg | 50.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.14 | 3.90 | 4.38 | 5.95 | 4.32 | 3.66 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 14.1 | 25.0 | 39.1 | 25.6 | 10.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.40 | 3.70 | 5.00 | 5.85 | 2.93 | 4.09 | ||||||||||||||||||
| 36.0 | 14.8 | 38.4 | 44.4 | 6.6 | 13.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 58 | 35.8% | 9 | 41.2% | 61 | 39.3% | 22 | 29.0% | 31 | 34.5% | 27 | 30.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 17 | 38.5% | 69 | 33.8% | 63 | 34.8% | 21 | 35.3% | 23 | 32.5% | 70 | 38.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 1 | .24 | 5 | 3 | 3 | .17 | 5 | 1 | 5 | .18 | 6 | 3 | 5 | .09 | 2 | 2 | 6 | .17 | 4 | 7 | 2 | .23 | 3 |
| 12 | 4 | .17 | 1 | 6 | 1 | .16 | 5 | 10 | 1 | .09 | 1 | 7 | 6 | .09 | 2 | ||||||||
| 3 | 2 | .16 | 6 | 1 | 6 | .08 | 3 | 5 | 3 | .23 | 3 | 6 | 2 | .23 | 3 | 8 | 5 | .07 | 2 | 2 | 5 | .21 | 4 |
| 8 | 3 | .14 | 5 | 11 | 4 | .22 | 3 | 12 | 6 | .19 | 5 | 6 | 3 | .20 | 4 | ||||||||
| 4 | 5 | .21 | 3 | 4 | 1 | .23 | 4 | 1 | 2 | .14 | 2 | 10 | 4 | .17 | 3 | 2 | 1 | .07 | 1 | 1 | 1 | .21 | 4 |
| 9 | 3 | .14 | 1 | 12 | 3 | .11 | 3 | 5 | 6 | .20 | 5 | 6 | 2 | .11 | 1 | 6 | 5 | .21 | 5 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 9R | 10R | 10R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







