直前 気配 |
コンピ 指数 |
艇番 | 選手名 | 支部 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
B | 53 | 1 | 関根 彰人 | 埼玉 | 41 |
B | 41 | 2 | 中里 昌志 | 埼玉 | 56 |
A | 31 | 3 | 野田 昇吾 | 埼玉 | 32 |
C | 38 | 4 | 岡部 哲 | 埼玉 | 50 |
C | 25 | 5 | 高山 弘斗 | 埼玉 | 25 |
A | 21 | 6 | 福西 広太郎 | 埼玉 | 23 |
野田がセンターでまくる
5日目はホーム向かい風が吹いている。
スタート展示では野田、福西の直線が強め。
ここは思い切って野田のセンター戦に期待する。
イン関根も行き足は悪くなく、逃げ切りは押さえる。
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-3-2 | A | |
5 | 1-3-4 | A |
内
外
天候 | 風速 | 波高 |
---|---|---|
晴 | 1m | 1cm |
・的中率:25.5%
・回収率:77.8%
※直近開催(08/14~08/18)スマートフォン | PCサイト
は予想的中レース