AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 三浦 洋次朗 | 多田 有佑 | 前原 哉 | 高山 智至 | 成田 華音 | 山崎 聖司 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 37歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 19歳 | 年齢 | 50歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | - | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.66 | 3.97 | 4.38 | 4.66 | 2.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 19.1 | 17.8 | 21.2 | 2.0 | 13.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.66 | 4.29 | 7.22 | 6.00 | 2.44 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 48.5 | 26.7 | 55.5 | 42.8 | 11.1 | 23.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 24 | 37.8% | 36 | 41.0% | 50 | 33.7% | 71 | 30.9% | 37 | 40.6% | 52 | 30.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 56 | 35.5% | 51 | 28.8% | 68 | 25.0% | 39 | 34.7% | 23 | 38.1% | 40 | 29.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 2 | .19 | 2 | 2 | 5 | .07 | 5 | 4 | 1 | .14 | 3 | 3 | 6 | .25 | 4 | 3 | 1 | .24 | 6 | ||||
| 9 | 6 | .21 | 5 | 1 | 3 | .22 | 6 | 1 | 6 | .29 | 5 | 2 | 3 | .16 | 1 | 5 | 6 | .16 | 5 | 2 | 4 | .14 | 3 |
| 10 | 3 | .17 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | .23 | 4 | 4 | 4 | .18 | 4 | 6 | 2 | .39 | 6 | 5 | 4 | .18 | 5 | 10 | 6 | .24 | 6 | 1 | 2 | .12 | 2 |
| 9 | 1 | .20 | 1 | 12 | 6 | .11 | 6 | 8 | 6 | .13 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 3 | .20 | 1 | 3 | 2 | .09 | 3 | 5 | 4 | .18 | 3 | 4 | 2 | .16 | 4 | 5 | 6 | .11 | 6 | 10 | 3 | .10 | 3 |
| 12 | 5 | .15 | 3 | 8 | 1 | .22 | 3 | 9 | 6 | .12 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 2 | .18 | 6 | 8 | 5 | .06 | 5 | 2 | 1 | .08 | 2 | 2 | 3 | .11 | 5 | 3 | 6 | .05 | 5 | 1 | 4 | .26 | 6 |
| 9 | 5 | .26 | 5 | 10 | 5 | .13 | 5 | 5 | 6 | .28 | 4 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 5R | 9R | 7R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







