AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
| 谷津 幸宏 | 遠藤 圭吾 | 東 潤樹 | 杉山 貴博 | 坪井 康晴 | 成田 華音 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.01 | 4.46 | 5.34 | 5.61 | 7.14 | 2.00 | ||||||||||||||||||
| 41.2 | 26.9 | 37.1 | 40.0 | 49.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.15 | 1.17 | 5.03 | 6.48 | 7.70 | 2.44 | ||||||||||||||||||
| 48.7 | 0.0 | 23.5 | 48.3 | 57.5 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 26 | 30.7% | 33 | 28.4% | 44 | 46.9% | 47 | 30.5% | 67 | 36.0% | 37 | 40.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 76 | 40.1% | 64 | 32.6% | 49 | 41.5% | 29 | 32.9% | 14 | 29.2% | 23 | 38.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 6 | .25 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | .07 | 1 | 5 | 3 | .13 | 6 | 3 | 3 | .10 | 5 | 4 | 2 | .15 | 4 | 8 | 4 | .10 | 1 | 5 | 6 | .16 | 5 |
| 11 | 5 | .08 | 2 | 10 | 6 | .20 | 4 | 8 | 5 | .12 | 3 | 9 | 1 | .12 | 1 | 12 | 1 | .09 | 1 | ||||
| 8 | 4 | .10 | 5 | 2 | 4 | .15 | 3 | 7 | 2 | .18 | 5 | 5 | 2 | .15 | 2 | 3 | 3 | .09 | 1 | 10 | 6 | .24 | 6 |
| 11 | 6 | .23 | 3 | 8 | 5 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | .04 | 1 | 5 | 5 | .13 | 4 | 6 | 5 | .11 | 5 | 3 | 4 | .14 | 1 | 6 | 4 | .08 | 3 | 5 | 6 | .11 | 6 |
| 9 | 3 | .19 | 5 | 12 | 4 | .14 | 4 | 7 | 2 | .22 | 3 | 10 | 1 | .09 | 1 | 9 | 6 | .12 | 6 | ||||
| 6 | 6 | .15 | 4 | 2 | 2 | .10 | 4 | 4 | 1 | .18 | 1 | 6 | 5 | .15 | 2 | 7 | 2 | .09 | 1 | 3 | 6 | .05 | 5 |
| 12 | 2 | .11 | 4 | 7 | 1 | .14 | 3 | 8 | 2 | .15 | 3 | 11 | 3 | .12 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 2R | 11R | 12R | 1R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







