中森記者の狙い
逃げる藤山にセンター勢が迫る
【本線】1-3=456
【狙い】4-5=136
【狙い】4-5=136
藤山がコース有利にイン速攻に持ち込む。相手はパワフルな戸敷で、しっかり握って連対を確保してくる。ただ、ダッシュ勢も強力で、長岡-坂口のラインのさばきは捨てきれず、逆転は狙い目にしたい。
部品交換 [4]リング1 [5]リング1 [6]キャリボ
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-4-3 | A | |
3 | 1-3-2 | B | |
4 | 1-5-4 | B | |
5 | 1-2-4 | B |
藤山 雅弘 | 高濱 芳久 | 戸敷 晃美 | 長岡 良也 | 坂口 周 | 真庭 明志 | ||||||||||||||||||
6.84 | 6.79 | 6.75 | 6.77 | 6.82 | 6.83 |
||||||||||||||||||
37.06 | 36.89 | 36.33 | 37.15 | 37.38 | 37.08 |
||||||||||||||||||
5.96 | 5.98 | 5.92 | 5.93 | 5.97 | 5.98 |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 三 重 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
52.8kg | 52.2kg | 47.2kg | 52.0kg | 52.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.70 | 4.91 | 5.41 | 5.80 | 6.73 | 5.68 | ||||||||||||||||||
25.0 | 34.4 | 29.4 | 33.3 | 49.1 | 35.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.63 | 5.15 | 5.31 | 6.27 | 5.61 | 5.65 | ||||||||||||||||||
37.5 | 38.4 | 40.0 | 46.6 | 27.7 | 32.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
36 | 33.1% | 56 | 34.1% | 48 | 38.5% | 34 | 34.1% | 5 | 31.4% | 19 | 31.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
13 | 20.6% | 47 | 36.9% | 51 | 47.2% | 37 | 30.0% | 42 | 45.7% | 48 | 25.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .16 | 1 | 2 | 5 | .35 | 4 | 9 | 4 | .09 | 1 | 4 | 3 | .22 | 3 | 2 | 3 | .21 | 2 | 7 | 1 | .13 | 2 |
10 | 3 | .32 | 3 | 7 | 3 | .13 | 6 | 12 | 6 | .12 | 4 | 11 | 1 | .15 | 3 | ||||||||
7 | 2 | .16 | 4 | 1 | 2 | .11 | 6 | 2 | 1 | .10 | 1 | 8 | 1 | .05 | 1 | 5 | 2 | .09 | 3 | 4 | 5 | .17 | 5 |
11 | 5 | .11 | 2 | 12 | 6 | .13 | 3 | 10 | 4 | .21 | 5 | ||||||||||||
2 | 4 | .05 | 4 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 11R | 12R | 10R |
選手コメント