中森記者の狙い
岡村がイン速攻に持ち込むが
【本線】1=3-456
【狙い】6-4=135
【狙い】6-4=135
岡村がインからスタートを決めて逃げ切る。相手は握って回る小林で、逆転まで可能とみる。溝口は準優入りへは1着勝負で、伸びる田中がスタートの質次第では一気のまくりも。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-3 | A | |
2 | 1-3-5 | A | |
3 | 1-3-6 | A | |
4 | 1-3-4 | A | |
5 | 1-5-6 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
岡村 慶太 | 丸山 祐也 | 小林 文彦 | 小川 晃司 | 溝口 海義也 | 田中 宏樹 | ||||||||||||||||||
6.77 | 6.75 | 6.82 | 6.86 | 6.76 | 6.66 ![]() |
||||||||||||||||||
36.93 | 37.50 | 37.83 | 37.85 | 37.69 | 38.31 ![]() |
||||||||||||||||||
5.99 | 5.95 | 6.02 | 6.00 | 6.04 | 6.03 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 37歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
52.6kg | 51.0kg | 52.0kg | 51.0kg | 54.3kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.39 | 3.49 | 5.56 | 4.15 | 6.13 | 5.30 | ||||||||||||||||||
45.5 | 8.8 | 35.7 | 15.7 | 40.6 | 33.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.16 | 4.04 | 6.01 | 4.38 | 6.83 | 5.14 | ||||||||||||||||||
56.9 | 15.3 | 39.7 | 18.7 | 52.1 | 34.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
21 | 22.4% | 14 | 45.2% | 58 | 40.2% | 20 | 36.9% | 6 | 42.7% | 32 | 37.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
58 | 34.5% | 61 | 39.5% | 51 | 45.5% | 20 | 33.1% | 64 | 38.1% | 36 | 33.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .15 | 1 | 3 | 6 | .29 | 2 | 6 | 3 | .23 | 3 | 7 | 6 | .15 | 3 | 9 | 1 | .18 | 1 | 6 | 5 | .28 | 4 |
12 | 6 | .13 | 3 | 11 | 6 | .27 | 3 | ||||||||||||||||
6 | 4 | .12 | 2 | 5 | 6 | .25 | 4 | 9 | 1 | .26 | 3 | 3 | 6 | .09 | 4 | 3 | 5 | .11 | 2 | 4 | 6 | .18 | 5 |
11 | 1 | .17 | 1 | 10 | 3 | .18 | 6 | 10 | 6 | .09 | 2 | 8 | 3 | .07 | 3 | 11 | 6 | .15 | 6 | ||||
7 | 3 | .12 | 3 | 2 | 3 | .19 | 4 | 6 | 6 | .37 | 3 | 7 | 6 | .11 | 5 | 5 | 2 | .15 | 3 | 1 | 1 | .11 | 1 |
10 | 5 | .31 | 6 | 10 | 4 | .21 | 4 | 11 | 1 | .04 | 1 | 9 | 3 | .16 | 3 | ||||||||
3 | 3 | .21 | 1 | 2 | 1 | .21 | 1 | 4 | 2 | .21 | 4 | 6 | 6 | .08 | 4 | 5 | 4 | .13 | 不 | 1 | 6 | .21 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 2R | 4R | 6R | 5R | 1R |
選手コメント