中森記者の狙い
竹井がインで踏ん張りたい
1=3-245、1=2-345
竹井がコースの利を生かして逃げ切りを狙う。相手は握ってくる下河とみるが、富田もエンジン素性の足を引き出してきており、F2の竹井のスタート次第ではチャンスある。今井はまくり差しもあるが、どこまで迫れるか。
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-3-5 | B | |
5 | 1-5-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
竹井 貴史 | 富田 恕生 | 下河 雅史 | 松尾 宣邦 | 今井 貴士 | 渡辺 崇 | ||||||||||||||||||
6.82 | 6.82 | 6.81 | 6.82 | 6.86 | 6.87 ![]() |
||||||||||||||||||
36.31 | 36.99 | 37.79 | 37.52 | 37.05 | 37.75 ![]() |
||||||||||||||||||
5.96 | 5.97 | 6.05 | 6.00 | 5.99 | 6.13 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 33歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
52.5kg | 52.1kg | 53.4kg | 51.5kg | 55.8kg | 55.9kg | ||||||||||||||||||
F | 2 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.85 | 5.25 | 6.07 | 4.46 | 6.41 | 5.17 | ||||||||||||||||||
52.7 | 36.4 | 41.0 | 23.1 | 48.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.56 | 5.95 | 5.65 | 4.37 | 6.63 | 5.81 | ||||||||||||||||||
50.5 | 42.1 | 38.7 | 21.7 | 51.8 | 45.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
39 | 40.2% | 46 | 51.6% | 10 | 50.0% | 30 | 39.7% | 29 | 21.8% | 62 | 27.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
11 | 31.6% | 30 | 34.0% | 17 | 27.9% | 13 | 28.4% | 32 | 33.6% | 62 | 34.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 6 | .21 | 5 | 4 | 4 | .26 | 3 | 8 | 2 | .16 | 3 | 7 | 1 | .11 | 1 | 5 | 1 | .05 | 1 | 6 | 1 | .11 | 2 |
10 | 4 | .34 | 2 | 11 | 3 | .18 | 6 | 12 | 5 | .12 | 1 | ||||||||||||
5 | 1 | .09 | 1 | 8 | 6 | .14 | 6 | 7 | 1 | .09 | 2 | 2 | 5 | .14 | 5 | 4 | 3 | .21 | 2 | 4 | 5 | .19 | 3 |
11 | 3 | .19 | 3 | 11 | 2 | .13 | 4 | 9 | 4 | .14 | 1 | 12 | 3 | .24 | 4 | ||||||||
4 | 4 | .15 | 4 | 3 | 4 | .19 | 2 | 2 | 2 | .12 | 1 | 1 | 5 | .05 | 4 | 8 | 1 | .16 | 1 | 2 | 5 | .19 | 3 |
12 | 2 | .22 | 2 | 7 | 2 | .11 | 2 | 9 | 6 | .26 | 4 | 8 | 4 | .17 | 3 | 12 | 5 | .19 | 6 | ||||
5 | 2 | .16 | 3 | 6 | 1 | .11 | 1 | 3 | 5 | .26 | 2 | 4 | 3 | .15 | 6 | 7 | 2 | .15 | 3 | 2 | 2 | .21 | 5 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 6R | 3R | 4R | 7R | 2R |
選手コメント