中森記者の狙い
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-5-2 | A | |
4 | 1-2-5 | A | |
5 | 2-1-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
中島 真二 | 上原 崚 | 江藤 敦宏 | 柴田 百恵 | 幸野 史明 | 山下 夏鈴 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 三 重 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.67 | 5.82 | 3.55 | 5.07 | 4.36 | 4.72 | ||||||||||||||||||
26.1 | 41.3 | 9.5 | 30.3 | 22.2 | 28.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.48 | 0.00 | 4.06 | 5.60 | 3.69 | 0.00 | ||||||||||||||||||
25.9 | 0.0 | 17.6 | 30.0 | 7.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
25 | 38.9% | 13 | 20.9% | 33 | 34.4% | 57 | 34.0% | 24 | 39.8% | 45 | 42.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
36 | 33.5% | 40 | 35.9% | 16 | 34.8% | 57 | 34.8% | 41 | 33.3% | 70 | 41.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 1 | .22 | 1 | 2 | 4 | .17 | 2 | 3 | 2 | .15 | 4 | 9 | 6 | .12 | 4 | 4 | 2 | .13 | 1 | 7 | 5 | .11 | 6 |
7 | 2 | .19 | 3 | 8 | 4 | .13 | 3 | 10 | 4 | .12 | 6 | ||||||||||||
5 | 3 | .07 | 3 | 7 | 5 | .12 | 4 | 5 | 5 | .08 | 4 | 3 | 2 | .17 | 6 | 8 | 6 | .18 | 5 | 5 | 4 | .07 | 6 |
10 | 5 | .13 | 3 | 12 | 4 | .11 | 2 | 12 | 3 | .08 | 5 | ||||||||||||
3 | 2 | .14 | 1 | 3 | 3 | .09 | 4 | 9 | 4 | .11 | 5 | 5 | 3 | .21 | 4 | 1 | 1 | .16 | 1 | 10 | 1 | .18 | 1 |
12 | 6 | .06 | 6 | 10 | 6 | .09 | 5 | 6 | 3 | .10 | 6 | ||||||||||||
2 | 6 | .08 | 4 | 3 | 1 | .11 | 1 | 1 | 4 | .19 | 3 | 2 | 1 | .16 | 1 | 4 | 5 | .26 | 5 | 6 | 6 | .04 | 6 |
10 | 4 | .09 | 4 | 9 | 4 | .14 | 1 | 8 | 6 | .31 | 5 | 12 | 5 | .09 | 4 | 12 | 2 | .06 | 6 | ||||
3 | 2 | .23 | 3 | 2 | 3 | .13 | 1 | 1 | 1 | .19 | 1 | 5 | 6 | .27 | 6 | 1 | 2 | .31 | 5 | 5 | 1 | .15 | 4 |
11 | 6 | .05 | 3 | 10 | 6 | .09 | 5 | 12 | 5 | .22 | 3 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 10R | 9R | 8R | 7R | 7R |
選手コメント