中森記者の狙い
稲田が逃げてイン連敗を止めるか
1-2=345、1-4=35
好メンバーがそろったが、速攻力ある稲田が俊敏に逃げきる。相手は差しに回る松尾に、カドから自在に攻める小野を中心に狙いたい。秦は先に握って食い込み狙う。地元の川上は展開を突いて。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-3-4 | A | |
5 | 1-4-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
稲田 浩二 | 松尾 充 | 秦 英悟 | 小野 生奈 | 川上 剛 | 山本 隆幸 | ||||||||||||||||||
6.77 | 6.86 | 6.77 | 6.78 | 6.79 | 6.77 ![]() |
||||||||||||||||||
36.23 | 37.17 | 36.87 | 37.60 | 37.51 | 37.56 ![]() |
||||||||||||||||||
5.94 | 5.94 | 5.97 | 5.96 | 5.91 | 5.95 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 兵 庫 | 支部 | 三 重 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 40歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
51.5kg | 51.0kg | 52.0kg | 46.0kg | 53.3kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.11 | 6.81 | 7.15 | 6.49 | 6.24 | 6.41 | ||||||||||||||||||
47.5 | 53.3 | 56.8 | 49.4 | 44.2 | 45.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.69 | 6.21 | 0.00 | 8.25 | 6.34 | 6.47 | ||||||||||||||||||
38.4 | 32.1 | 0.0 | 75.0 | 43.0 | 34.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
41 | 32.2% | 11 | 48.4% | 19 | 23.7% | 42 | 33.6% | 48 | 40.2% | 24 | 38.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
24 | 38.0% | 54 | 35.0% | 52 | 33.5% | 38 | 32.4% | 12 | 27.2% | 15 | 26.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 2 | .16 | 1 | 3 | 1 | .16 | 1 | 5 | 2 | .16 | 2 | 4 | 3 | .13 | 3 | 6 | 1 | .11 | 1 | 3 | 5 | .21 | 5 |
12 | 1 | .14 | 1 | 11 | 3 | .09 | 1 | 11 | 5 | .08 | 3 | 11 | 1 | .15 | 2 | 8 | 2 | .17 | 2 | ||||
7 | 5 | .07 | 1 | 6 | 6 | .18 | 4 | 4 | 1 | .22 | 1 | 4 | 6 | .21 | 2 | 6 | 4 | .17 | 3 | 9 | 1 | .19 | 2 |
11 | 1 | .15 | 1 | 12 | 1 | .15 | 1 | 10 | 6 | .11 | 4 | ||||||||||||
7 | 5 | .06 | 3 | 6 | 5 | .05 | 4 | 4 | 6 | .26 | 4 | 5 | 2 | .16 | 1 | 6 | 1 | .13 | 2 | 7 | 1 | .11 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 6R | 4R | 5R | 6R | 7R |
選手コメント