中森記者の狙い
櫻本が好条件を生かしたいが
1=2-345、2=4=135
櫻本が進入固定のインなら逃げ切りたいところだが、女子戦でもやや気配が劣勢。差しに回る小野の抜け出しにカド守屋の自在戦は脅威。土屋も攻める足はある。
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 2-1-4 | A | |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-2-4 | A | |
4 | 2-4-3 | A | |
5 | 2-4-1 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
櫻本 あゆみ | 小野 生奈 | 土屋 実沙希 | 守屋 美穂 | 山下 奈緒 | 本田 愛 | ||||||||||||||||||
6.90 | 6.81 | 6.86 | 6.82 | 6.86 | 6.84 ![]() |
||||||||||||||||||
37.68 | 37.52 | 37.47 | 37.20 | 37.39 | 37.61 ![]() |
||||||||||||||||||
6.09 | 6.02 | 6.07 | 5.98 | 5.99 | 5.97 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
年齢 | 37歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
47.0kg | 46.0kg | 47.0kg | 45.5kg | 47.0kg | 47.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.19 | 6.49 | 4.97 | 7.45 | 4.31 | 3.80 | ||||||||||||||||||
48.3 | 49.4 | 35.4 | 64.0 | 18.7 | 21.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.00 | 8.25 | 6.89 | 7.09 | 4.16 | 3.38 | ||||||||||||||||||
31.2 | 75.0 | 66.6 | 59.0 | 10.5 | 25.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
27 | 32.3% | 42 | 33.6% | 25 | 38.1% | 5 | 26.0% | 45 | 39.8% | 3 | 35.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
69 | 36.1% | 38 | 32.4% | 20 | 32.4% | 49 | 30.3% | 65 | 34.6% | 56 | 34.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .17 | 3 | 4 | 3 | .13 | 3 | 2 | 1 | .06 | 1 | 6 | 2 | .09 | 2 | 1 | 2 | .31 | 1 | 1 | 3 | .28 | 2 |
10 | 6 | .38 | 6 | 11 | 1 | .15 | 2 | 7 | 4 | .20 | 3 | 12 | 5 | .16 | 3 | 8 | 4 | .18 | 4 | 5 | 5 | .28 | 4 |
7 | 1 | .26 | 5 | 4 | 6 | .21 | 2 | 5 | 6 | .11 | 5 | 8 | 1 | .21 | 2 | 3 | 3 | .04 | 4 | 6 | 3 | .23 | 6 |
12 | 3 | .16 | 4 | 12 | 1 | .15 | 1 | 12 | 5 | .22 | 3 | 12 | 4 | .22 | 6 | 12 | 6 | .31 | 5 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 11R | 9R | 9R | 10R | 12R |
選手コメント