中森記者の狙い
川野が自在な攻めで抜けだす
4=1-235、4-3=156
鈴木祐美子も逃げ切れる足はあるが、勝負駆けもある小野も攻めてきそうだが、首位通過を狙う川野がカドから俊敏な旋回で抜け出す。小野は先に仕掛けたい。蜂須、中北もチャンスある。藤本はパワーを生かしたいが。
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-4-3 | A | |
3 | 1-4-2 | A | |
4 | 1-2-4 | B | |
5 | 1-5-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
鈴木 祐美子 | 藤本 紗弥香 | 小野 桜 | 川野 芽唯 | 蜂須 瑞生 | 中北 涼 | ||||||||||||||||||
6.78 | 6.72 | 6.85 | 6.83 | 6.87 | 6.90 ![]() |
||||||||||||||||||
38.34 | 37.75 | 38.11 | 37.63 | 37.85 | 38.48 ![]() |
||||||||||||||||||
6.05 | 6.06 | 6.13 | 6.10 | 6.09 | 6.19 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 三 重 | 支部 | 山 口 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
49.4kg | 48.0kg | 46.5kg | 47.0kg | 47.0kg | 47.6kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.29 | 4.02 | 5.11 | 6.40 | 4.91 | 4.49 | ||||||||||||||||||
5.4 | 23.7 | 30.0 | 45.8 | 21.3 | 20.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 3.00 | 4.25 | 6.55 | 0.00 | 3.18 | ||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 25.0 | 45.0 | 0.0 | 11.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
14 | 40.8% | 6 | 42.6% | 48 | 39.6% | 46 | 43.5% | 17 | 30.0% | 9 | 33.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
45 | 40.0% | 22 | 22.2% | 13 | 63.6% | 70 | 33.3% | 56 | 25.0% | 40 | 0.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 6 | .21 | 4 | 2 | 1 | .21 | 6 | 7 | 1 | .25 | 3 | 7 | 2 | .23 | 1 | 4 | 5 | .19 | 5 | 5 | 5 | .11 | 5 |
8 | 4 | .22 | 5 | 12 | 1 | .16 | 1 | 8 | 3 | .22 | 2 | 9 | 2 | .11 | 3 | ||||||||
3 | 2 | .27 | 1 | 8 | 5 | .06 | 4 | 2 | 4 | .18 | 3 | 3 | 6 | .36 | 2 | 5 | 4 | .18 | 3 | 4 | 4 | .19 | 3 |
9 | 6 | .16 | 1 | 10 | 6 | .27 | 4 | 10 | 2 | .24 | 3 | ||||||||||||
1 | 5 | .26 | 4 | 5 | 6 | .27 | 3 | 5 | 2 | .29 | 2 | 6 | 5 | .21 | 2 | 7 | 1 | .19 | 2 | 2 | 4 | .16 | 4 |
7 | 3 | .24 | 3 | 12 | 5 | .27 | 6 | 11 | 1 | .23 | 1 | 6 | 1 | .26 | 5 | ||||||||
2 | 3 | .11 | 6 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 11R | 10R | 12R |
選手コメント