中森記者の狙い
生方と市川の首位争い
3-5=124、5-3=124
川辺も出足は悪くないが、イン実績に不安が残る。攻める生方と伸びる市川の首位争いとみる。川原も先手取りたいが、フライング持ちで、どこまで踏み込めるか。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 2-5-3 | C | |
2 | 2-5-4 | C | |
3 | 1-5-2 | C | |
4 | 5-3-2 | C | |
5 | 2-5-6 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
川辺 郭人 | 川原 涼 | 生方 靖亜 | 高山 敬悟 | 市川 健太 | 小林 京平 | ||||||||||||||||||
6.93 | 6.84 | 6.93 | 6.97 | 6.86 | 6.88 ![]() |
||||||||||||||||||
37.25 | 37.28 | 37.47 | 37.39 | 37.12 | 38.09 ![]() |
||||||||||||||||||
6.15 | 6.16 | 6.16 | 6.22 | 6.15 | 6.23 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 24歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
52.9kg | 52.9kg | 52.0kg | 53.0kg | 54.1kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
2.07 | 5.35 | 4.79 | 3.95 | 5.29 | 3.59 | ||||||||||||||||||
3.3 | 35.7 | 29.4 | 21.0 | 32.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
1.31 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 1.50 | 2.40 | ||||||||||||||||||
2.7 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
33 | 34.7% | 44 | 29.9% | 17 | 30.7% | 53 | 28.3% | 26 | 32.8% | 27 | 32.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
31 | 50.0% | 48 | 22.2% | 59 | 16.6% | 74 | 11.7% | 49 | 25.0% | 55 | 44.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | .23 | 6 | 8 | 4 | .17 | 3 | 2 | 1 | .18 | 2 | 1 | 1 | .22 | 1 | 3 | 4 | .09 | 1 | 2 | 4 | .27 | 5 |
7 | 4 | .19 | 5 | 9 | 3 | .09 | 3 | 7 | 5 | .27 | 6 | ||||||||||||
1 | 4 | .18 | 3 | 5 | 3 | .04 | 4 | 2 | 4 | .14 | 4 | 6 | 6 | .19 | 5 | 8 | 6 | .09 | 4 | 5 | 6 | .09 | 6 |
6 | 3 | .07 | 4 | 10 | 2 | .16 | 3 | 12 | 3 | .19 | 5 | ||||||||||||
5 | 5 | .22 | 4 | 1 | 4 | .09 | 5 | 8 | 6 | .14 | 4 | 9 | 3 | .12 | 4 | 4 | 1 | .07 | 1 | 4 | 4 | .08 | 4 |
10 | 6 | .17 | 4 | 12 | 5 | .16 | 4 | 8 | 5 | .21 | 6 | ||||||||||||
1 | 3 | .15 | 5 | 3 | 1 | .15 | 4 | 5 | 5 | .13 | 4 | 2 | 5 | .12 | 4 | 4 | 2 | .23 | 5 | 2 | 6 | .07 | 2 |
9 | 2 | .47 | 6 | 10 | 2 | .10 | 3 | 6 | 2 | .14 | 6 | 11 | 3 | .21 | 5 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 7R | 6R | 7R |
選手コメント