中森記者の狙い
逃げる飛田に砂長が迫る
1=3-256、1-5=236
飛田は序盤より上向いており、インから先マイを決める。相手は自在に攻める砂長で、まくりとまくり差しの両面で迫る。ダッシュからは動きのいい大森の攻め次第で、篠原に出番あり。
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-6 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-6-3 | A | |
4 | 1-3-2 | A | |
5 | 1-4-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
飛田 江己 | 岩下 巧斗 | 砂長 知輝 | 山本 稔太朗 | 大森 翼 | 篠原 飛翔 | ||||||||||||||||||
6.83 | 6.85 | 6.85 | 6.89 | 6.78 | 6.80 ![]() |
||||||||||||||||||
37.79 | 37.45 | 37.88 | 38.13 | 38.18 | 37.80 ![]() |
||||||||||||||||||
6.16 | 6.13 | 6.14 | 6.18 | 6.14 | 6.12 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 24歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.9kg | 52.0kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.68 | 3.27 | 6.94 | 4.68 | 4.10 | 5.37 | ||||||||||||||||||
50.7 | 7.9 | 54.8 | 24.0 | 14.7 | 31.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 7.56 | 4.57 | 4.53 | 5.69 | ||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 55.5 | 28.5 | 20.0 | 33.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
20 | 33.8% | 19 | 27.3% | 13 | 26.7% | 5 | 26.7% | 41 | 37.2% | 51 | 32.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
36 | 11.7% | 29 | 50.0% | 50 | 50.0% | 14 | 36.8% | 62 | 35.0% | 13 | 42.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .28 | 5 | 1 | 3 | .16 | 5 | 4 | 4 | .19 | 2 | 1 | 2 | .24 | 3 | 4 | 3 | .19 | 3 | 1 | 5 | .15 | 2 |
12 | 4 | .08 | 6 | 6 | 4 | .17 | 6 | 10 | 1 | .18 | 5 | 10 | 4 | .16 | 2 | 11 | 2 | .23 | 3 | ||||
5 | 1 | .02 | 1 | 1 | 5 | .19 | 2 | 2 | 6 | .17 | 6 | 6 | 1 | .10 | 3 | 5 | 5 | .09 | 5 | 9 | 4 | .09 | 3 |
8 | 3 | .11 | 3 | 9 | 2 | .06 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 6 | .08 | 6 | 3 | 6 | .12 | 3 | 9 | 1 | .01 | 6 | 3 | 5 | .16 | 6 | 6 | 4 | .04 | 2 | 1 | 1 | .21 | 2 |
11 | 3 | .21 | 2 | 10 | 2 | .14 | 6 | 12 | 3 | .21 | 3 | ||||||||||||
8 | 1 | .05 | 3 | 6 | 1 | .16 | 1 | 3 | 2 | .19 | 3 | 5 | 6 | .22 | 6 | 2 | 2 | .08 | 6 | 3 | 6 | .26 | 6 |
12 | 5 | .14 | 2 | 10 | 5 | .08 | 4 | 7 | 4 | .14 | 5 | 9 | 3 | .46 | 3 | ||||||||
8 | 2 | .13 | 3 | 6 | 5 | .14 | 6 | 7 | 6 | .21 | 5 | 2 | 3 | .12 | 5 | 2 | 1 | .18 | 2 | 5 | 3 | .12 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 6R | 7R | 2R | 2R | 5R |
選手コメント