中森記者の狙い
先マイ決める植田に福島が迫る
1-4=356、1-3=56
コースとパワーで抜けている植田がイン速攻を決める。相手はカドから自在に攻める福島だが、井川の先手も十分ある。宮武は最内を差して。
部品交換 [2]キャブ
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-2-4 | A | |
3 | 1-3-4 | A | |
4 | 1-3-2 | A | |
5 | 1-4-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
植田 太一 | 奥田 誠 | 井川 大作 | 福島 勇樹 | 森 晋太郎 | 宮武 英司 | ||||||||||||||||||
6.78 | 6.94 | 6.92 | 6.89 | 6.87 | 6.86 ![]() |
||||||||||||||||||
37.25 | 38.19 | 37.43 | 37.77 | 38.18 | 37.99 ![]() |
||||||||||||||||||
6.16 | 6.28 | 6.19 | 6.22 | 6.20 | 6.20 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 55歳 | ||||||||||||
57.1kg | 54.5kg | 56.9kg | 52.0kg | 53.2kg | 54.7kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.86 | 5.17 | 4.19 | 5.29 | 4.83 | 5.23 | ||||||||||||||||||
40.2 | 30.4 | 19.2 | 35.2 | 31.8 | 32.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.09 | 4.39 | 4.00 | 0.00 | 4.95 | 6.03 | ||||||||||||||||||
45.7 | 16.6 | 18.7 | 0.0 | 30.2 | 44.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
30 | 44.6% | 62 | 25.6% | 46 | 46.4% | 19 | 26.8% | 52 | 21.3% | 36 | 37.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
43 | 36.3% | 75 | 34.4% | 33 | 15.7% | 69 | 35.0% | 11 | 46.8% | 16 | 68.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 6 | .23 | 6 | 1 | 4 | .04 | 5 | 4 | 1 | .04 | 1 | 3 | 2 | .12 | 2 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 1R | 4R | 3R |
選手コメント