中森記者の狙い
逃げる横田にダッシュ勢が迫る
1=4-356、1=6-345
横田が伸びを生かして1M先取りを決める。相手はカドから仕掛ける池田と大外からでもスピードで浮上を狙う黒野を軸に据える。山田は先に握って。
部品交換 [3]キャリボ
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-4 | A | |
2 | 1-4-6 | A | |
3 | 1-6-2 | A | |
4 | 1-4-2 | A | |
5 | 1-6-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
横田 茂 | 渡邊 哲也 | 山田 和佐 | 池田 雷太 | 越智 照浩 | 黒野 元基 | ||||||||||||||||||
6.99 | 7.04 | 7.02 | 7.04 | 7.05 | 7.09 ![]() |
||||||||||||||||||
38.08 | 38.39 | 38.27 | 38.61 | 38.52 | 38.11 ![]() |
||||||||||||||||||
6.34 | 6.29 | 6.31 | 6.31 | 6.36 | 6.27 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 広 島 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 52歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
51.5kg | 56.8kg | 53.5kg | 52.3kg | 56.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.63 | 3.62 | 4.00 | 4.57 | 3.97 | 6.24 | ||||||||||||||||||
25.8 | 15.1 | 18.6 | 29.7 | 15.5 | 45.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.00 | 4.24 | 4.25 | 3.89 | 4.84 | 7.03 | ||||||||||||||||||
44.4 | 23.5 | 25.0 | 22.2 | 15.7 | 51.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
24 | 38.8% | 25 | 36.9% | 22 | 22.3% | 61 | 37.3% | 56 | 27.0% | 9 | 31.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
17 | 36.0% | 22 | 15.3% | 59 | 17.8% | 64 | 36.8% | 21 | 38.4% | 74 | 14.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .08 | 6 | 7 | 4 | .45 | 4 | 5 | 5 | .28 | 5 | 3 | 6 | .19 | 3 | 6 | 3 | .25 | 6 | 5 | 4 | .21 | 4 |
6 | 6 | .17 | 3 | 11 | 2 | .26 | 6 | 10 | 3 | .25 | 3 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 9R | 10R | 7R | 8R |
選手コメント