中森記者の狙い
まくって出る待鳥が優位に運ぶ
3-156-156、6-135-135
コースに動きはあるが、スピードある待鳥がセンターから先に握って攻める。カド戦になる中岡が伸びとスタート力を生かして攻める。坂東は粘れる足だが。
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-6 | A | |
2 | 1-6-3 | B | |
3 | 1-5-3 | B | |
4 | 1-3-5 | B | |
5 | 1-5-6 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
坂東 満 | 石田 豪 | 待鳥 雄紀 | 大熊 辰弥 | 大野 芳顕 | 中岡 正彦 | ||||||||||||||||||
6.99 | 7.06 | 6.97 | 7.09 | 7.02 | 6.89 ![]() |
||||||||||||||||||
37.88 | 38.10 | 37.60 | 38.33 | 37.91 | 38.25 ![]() |
||||||||||||||||||
6.35 | 6.35 | 6.33 | 6.42 | 6.32 | 6.27 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 静 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 56歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.1kg | 55.4kg | 53.5kg | 52.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.77 | 4.57 | 5.05 | 2.73 | 5.61 | 7.20 | ||||||||||||||||||
27.6 | 27.8 | 27.2 | 6.1 | 35.2 | 56.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.50 | 0.00 | 6.05 | 2.82 | 5.78 | 7.00 | ||||||||||||||||||
23.0 | 0.0 | 41.9 | 5.8 | 41.4 | 57.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
6 | 44.2% | 59 | 27.7% | 42 | 34.3% | 8 | 25.7% | 53 | 27.7% | 14 | 40.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
56 | 33.3% | 67 | 57.1% | 70 | 60.0% | 18 | 40.7% | 68 | 34.4% | 71 | 35.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .15 | 4 | 3 | 4 | .14 | 6 | 1 | 6 | .06 | 2 | 4 | 2 | .16 | 4 | 7 | 6 | .17 | 3 | 5 | 1 | .17 | 1 |
11 | 3 | .16 | 1 | 8 | 6 | .17 | 6 | 10 | 2 | .18 | 1 | 12 | 3 | .08 | 1 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 9R | 10R | 11R |
選手コメント