中森記者の狙い
逃げる石川に中岡が迫る
1-6=345、6-1=345
動く中岡だが、入っても4コースまでか。インなら石川が先マイに持ち込んで踏ん張るとみる。ただ、連勝がかかる中岡の伸びが抜けており、センターから自在な攻めで逆転を狙う。福島は気配劣勢でもさばきは上位。
部品交換 [1]リング2
AI予想 【自信度:50%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-6-4 | A | |
2 | 1-3-6 | A | |
3 | 1-6-3 | A | |
4 | 1-6-2 | B | |
5 | 1-3-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
石川 吉鎬 | 山田 和佐 | 松尾 宣邦 | 横田 茂 | 福島 勇樹 | 中岡 正彦 | ||||||||||||||||||
7.09 | 7.07 | 7.00 | 6.99 | 7.05 | 6.90 ![]() |
||||||||||||||||||
38.15 | 37.68 | 38.01 | 38.02 | 38.40 | 38.25 ![]() |
||||||||||||||||||
6.36 | 6.34 | 6.32 | 6.28 | 6.36 | 6.31 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
55.3kg | 54.0kg | 50.5kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.28 | 4.00 | 4.65 | 4.63 | 5.29 | 7.20 | ||||||||||||||||||
39.8 | 18.6 | 28.0 | 25.8 | 35.2 | 56.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.77 | 4.25 | 4.61 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||
53.8 | 25.0 | 25.0 | 44.4 | 0.0 | 57.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
43 | 34.3% | 22 | 22.3% | 11 | 45.7% | 24 | 38.8% | 19 | 26.8% | 14 | 40.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
48 | 28.5% | 59 | 17.8% | 66 | 40.0% | 17 | 36.0% | 69 | 35.0% | 71 | 35.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .19 | 1 | 5 | 5 | .28 | 5 | 1 | 1 | .11 | 1 | 1 | 3 | .08 | 6 | 9 | 4 | .16 | 5 | 5 | 1 | .17 | 1 |
10 | 1 | .21 | 2 | 8 | 5 | .21 | 4 | 6 | 6 | .17 | 3 | 12 | 3 | .08 | 1 | ||||||||
8 | 3 | .19 | 2 | 2 | 3 | .17 | 3 | 6 | 3 | .08 | 6 | 2 | 1 | .12 | 1 | 3 | 3 | .24 | 3 | 4 | 4 | .09 | 1 |
12 | 5 | .21 | 4 | 9 | 3 | .27 | 4 | 11 | 1 | .09 | 4 | 11 | 4 | .12 | 1 | ||||||||
9 | 6 | .21 | 4 | 3 | 2 | .07 | 2 | 1 | 6 | .12 | 4 | 4 | 5 | .10 | 5 | 4 | 2 | .13 | 2 | 8 | 1 | .12 | 1 |
8 | 5 | .14 | 5 | 6 | 2 | .12 | 5 | 11 | 2 | .21 | 3 | 10 | 5 | .18 | 5 | ||||||||
2 | 4 | .17 | 5 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 2R | 12R | 12R | 11R |
選手コメント