中森記者の狙い
逃げる立間に黒野が迫る
1-3=256、3-16-1456
立間がインS決めて先に回る。黒野は自在に攻めて、スピード戦で逆転まで。黒野がまくりなら、外からでも軽快な井川の浮上で好配当を狙いたい。
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 2-1-3 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 2-1-4 | B | |
5 | 2-1-6 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
立間 充宏 | 鈴木 智啓 | 黒野 元基 | 乙津 康志 | 角浜 修 | 井川 大作 | ||||||||||||||||||
6.92 | 6.93 | 6.97 | 6.94 | 6.97 | 6.96 ![]() |
||||||||||||||||||
38.03 | 38.06 | 38.15 | 37.96 | 37.74 | 37.52 ![]() |
||||||||||||||||||
6.24 | 6.33 | 6.34 | 6.30 | 6.35 | 6.25 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 50歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 54歳 | ||||||||||||
54.8kg | 58.5kg | 51.5kg | 52.0kg | 53.3kg | 56.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.15 | 6.10 | 6.24 | 5.04 | 4.00 | 4.19 | ||||||||||||||||||
37.8 | 45.8 | 45.2 | 29.7 | 27.2 | 19.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.43 | 5.70 | 7.03 | 5.52 | 3.52 | 4.00 | ||||||||||||||||||
52.3 | 48.4 | 51.6 | 47.6 | 6.4 | 18.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
55 | 33.1% | 38 | 26.3% | 9 | 31.6% | 50 | 21.4% | 2 | 29.1% | 46 | 46.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
40 | 8.7% | 51 | 9.0% | 74 | 14.8% | 23 | 25.0% | 37 | 40.7% | 33 | 15.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 3 | .08 | 2 | 8 | 3 | .21 | 5 | 5 | 4 | .21 | 4 | 2 | 1 | .28 | 5 | 3 | 5 | .16 | 5 | 1 | 4 | .04 | 5 |
10 | 6 | .21 | 4 | 10 | 3 | .25 | 3 | 7 | 5 | .36 | 5 | 9 | 3 | .16 | 6 | ||||||||
7 | 1 | .21 | 4 | 5 | 4 | .15 | 4 | 2 | 6 | .17 | 6 | 8 | 6 | .31 | 5 | 1 | 3 | .24 | 1 | 7 | 4 | .13 | 2 |
12 | 6 | .16 | 5 | 8 | 2 | .17 | 3 | 9 | 2 | .29 | 3 | ||||||||||||
6 | 5 | .12 | 6 | 5 | 2 | .14 | 4 | 7 | 1 | .17 | 3 | 1 | 2 | .18 | 3 | 1 | 4 | .14 | 5 | 2 | 2 | .26 | 4 |
12 | 4 | .21 | 4 | 9 | 1 | .17 | 1 | 12 | 6 | .22 | 6 | 9 | 3 | .21 | 2 | ||||||||
4 | 6 | .05 | 3 | 2 | 3 | .21 | 3 | 4 | 1 | .07 | 2 | 3 | 4 | .15 | 2 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 4R | 12R | 2R | 4R | 3R |
選手コメント