中森記者の狙い
末永がインで踏ん張りたいところ
1=4-256、1-5=246
末永がコース有利に先マイを決めたいところだが、舟足は目立つところがない。軽快な大谷が迫るケースは押さえたい。長尾も勝負駆けだが、外を握る町田に出番がありそう。森はブイ際を差して。
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-3-6 | A | |
3 | 1-3-2 | A | |
4 | 1-4-3 | A | |
5 | 1-4-6 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
末永 和也 | 長尾 京志郎 | 三川 昂暁 | 大谷 直弘 | 町田 洸希 | 森 悠稀 | ||||||||||||||||||
6.85 | 6.92 | 6.94 | 6.84 | 6.89 | 6.81 ![]() |
||||||||||||||||||
37.21 | 38.19 | 38.37 | 37.71 | 37.81 | 38.46 ![]() |
||||||||||||||||||
6.09 | 6.20 | 6.23 | 6.12 | 6.15 | 6.14 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 兵 庫 | ||||||||||||
年齢 | 26歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
52.4kg | 52.0kg | 53.2kg | 52.7kg | 52.2kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.62 | 4.58 | 5.41 | 5.27 | 5.21 | 5.69 | ||||||||||||||||||
55.6 | 22.5 | 31.9 | 34.5 | 30.3 | 33.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
8.16 | 4.64 | 4.83 | 4.85 | 4.85 | 3.80 | ||||||||||||||||||
63.1 | 18.0 | 20.8 | 33.3 | 30.7 | 20.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
29 | 29.1% | 50 | 21.0% | 22 | 21.8% | 26 | 32.0% | 45 | 40.7% | 33 | 33.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
42 | 30.0% | 41 | 50.0% | 23 | 22.5% | 16 | 53.5% | 58 | 33.3% | 12 | 32.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .22 | 3 | 2 | 5 | .22 | 3 | 9 | 6 | .29 | 5 | 8 | 5 | .25 | 2 | 5 | 3 | .25 | 2 | 4 | 1 | .10 | 1 |
12 | 3 | .22 | 6 | 8 | 3 | .13 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 2 | .12 | 5 | 1 | 3 | .29 | 2 | 3 | 1 | .15 | 4 | 6 | 2 | .19 | 3 | 2 | 6 | .34 | 6 | 5 | 4 | .11 | 3 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 1R | 3R | 6R | 2R | 5R |
選手コメント