中森記者の狙い
逃げる宮野に上田が迫る
1-4=356、4-15-1356
【1Rより安定板使用、周回短縮】コース有利に宮野が先マイに持ち込むとみる。相手はカドから攻める上田を中心に狙いたい。スタート踏み込んで来るのは宮崎だが、この追い風でどこまでいけるか。
AI予想 【自信度:20%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | A | |
2 | 1-5-4 | A | |
3 | 1-4-3 | A | ![]() |
4 | 1-5-3 | B | |
5 | 1-4-6 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
宮野 仁 | 若林 麗 | 谷口 健一 | 上田 隆章 | 宮嵜 隆太郎 | 大谷 健太 | ||||||||||||||||||
7.04 | 7.07 | 7.08 | 7.11 | 7.11 | 7.05 ![]() |
||||||||||||||||||
00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 ![]() |
||||||||||||||||||
6.45 | 6.44 | 6.36 | 6.46 | 6.61 | 6.44 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 井 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
52.4kg | 52.0kg | 53.7kg | 52.1kg | 59.8kg | 52.6kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.22 | 2.20 | 3.71 | 4.81 | 4.08 | 4.79 | ||||||||||||||||||
19.1 | 3.0 | 14.1 | 27.1 | 23.0 | 31.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.42 | 1.71 | 4.34 | 5.49 | 4.23 | 0.00 | ||||||||||||||||||
41.6 | 0.0 | 19.5 | 37.8 | 27.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
19 | 26.5% | 9 | 29.8% | 50 | 21.4% | 56 | 28.2% | 45 | 40.0% | 37 | 30.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
68 | 36.8% | 75 | 29.7% | 34 | 36.1% | 22 | 12.5% | 58 | 31.0% | 19 | 28.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .37 | 4 | 5 | 5 | .09 | 6 | 1 | 5 | .17 | 5 | 2 | 1 | .18 | 5 | 1 | 1 | .13 | 1 | 4 | 1 | .24 | 5 |
9 | 4 | .26 | 5 | 7 | 3 | .13 | 5 | 8 | 4 | .22 | 5 | ||||||||||||
6 | 5 | .20 | 4 | 1 | 3 | .15 | 6 | 6 | 4 | .13 | 3 | 3 | 3 | .11 | 4 | 2 | 6 | .15 | 5 | 1 | 6 | .18 | 5 |
8 | 4 | .21 | 6 | 8 | 5 | .31 | 4 | 10 | 4 | .13 | 6 | ||||||||||||
1 | 2 | .16 | 5 | 2 | 2 | .08 | 5 | 3 | 2 | .17 | 6 | 8 | 6 | .23 | 4 | 7 | 6 | .17 | 5 | 7 | 3 | .26 | 6 |
10 | 6 | .24 | 5 | 8 | 4 | .19 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 6R | 7R | 10R |
選手コメント