中森記者の狙い
一瀬が手堅く先に回る
1=3-245,1-2ー34
安定感ある一瀬がインからしっかり先に回る。相手は出足いい野末でまくりとまくり差しで対応。木村も差して粘れる動き。ダッシュ勢はスタートがカギだが、足自体は山下の回り足はまずまずとみる。
部品交換 [2]リング2
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-2-4 | A | |
5 | 1-4-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
一瀬 明 | 木村 光宏 | 野末 智一 | 山下 友貴 | 廣中 良一 | 永田 義紘 | ||||||||||||||||||
7.04 | 7.05 | 7.01 | 7.03 | 7.06 | ![]() |
||||||||||||||||||
37.83 | 38.60 | 37.77 | 38.34 | 38.17 | ![]() |
||||||||||||||||||
6.28 | 6.48 | 6.28 | 6.33 | 6.36 | ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
年齢 | 54歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.5kg | 52.0kg | 43.5kg | 52.0kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.91 | 4.34 | 5.29 | 5.05 | 4.34 | 4.56 | ||||||||||||||||||
40.1 | 19.5 | 32.7 | 28.2 | 20.6 | 18.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.22 | 5.06 | 5.18 | 3.56 | 3.71 | 4.79 | ||||||||||||||||||
37.5 | 30.3 | 35.7 | 11.1 | 18.4 | 25.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
51 | 32.6% | 43 | 34.8% | 29 | 30.1% | 42 | 35.6% | 18 | 29.7% | 14 | 43.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
11 | 47.5% | 12 | 33.3% | 43 | 48.3% | 54 | 32.3% | 46 | 20.0% | 16 | 50.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .12 | 1 | 3 | 1 | .19 | 5 | 7 | 5 | .17 | 2 | 6 | 6 | .29 | 2 | 5 | 3 | .07 | 2 | 2 | 6 | .14 | 4 |
11 | 4 | .23 | 1 | 9 | 2 | .14 | 1 | ||||||||||||||||
9 | 6 | .15 | 2 | 1 | 5 | .14 | 3 | 4 | 4 | .24 | 2 | 3 | 2 | .07 | 2 | 3 | 4 | .11 | 5 | 7 | 6 | .18 | 3 |
7 | 5 | .15 | 1 | 10 | 3 | .19 | 1 | 12 | 4 | .11 | 2 | 11 | 5 | .15 | 2 | ||||||||
6 | 3 | .12 | 4 | 1 | 4 | .06 | 1 | 5 | 2 | .23 | 3 | 3 | 1 | .12 | 3 | 6 | 2 | .12 | 2 | 5 | 5 | .14 | 6 |
11 | 5 | .14 | 6 | 6 | 4 | .13 | 3 | 11 | 6 | .21 | 4 | 12 | 3 | .15 | 4 | ||||||||
8 | 2 | .11 | 2 | 2 | 2 | .25 | 2 | 6 | 1 | .14 | 4 | 4 | 3 | .09 | 2 | 6 | 5 | .15 | 3 | 2 | 1 | .13 | 1 |
11 | 3 | .09 | 3 | 11 | 2 | .16 | 2 | 9 | 6 | .13 | 6 | 10 | 3 | .16 | 3 | ||||||||
6 | 5 | .17 | 2 | 2 | 5 | .19 | 4 | 5 | 4 | .22 | 4 | 3 | 1 | .11 | 1 | 4 | 2 | .17 | 1 | ||||
7 | 4 | .25 | 1 | 6 | 4 | .18 | 2 | 7 | 1 | .42 | 2 | 5 | 3 | .11 | 4 | 4 | 2 | .18 | 1 | 6 | 3 | .18 | 3 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 6R | 7R | 5R | 4R | 6R |
選手コメント