中森記者の狙い
吉永が積極的に攻める
3-4=156、4-3=156
大西がスタートをしっかり踏み込んできそうだが、回り足は気になる。センターから攻める吉永とさばき上位の柏野のセンター勢を中心に狙いたい。森口も変わらず軽快。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-4 | B | |
2 | 1-4-3 | B | |
3 | 3-1-4 | B | |
4 | 3-4-2 | C | |
5 | 1-3-2 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
大西 隆洋 | 栗山 繁洋 | 吉永 泰弘 | 柏野 幸二 | 富田 恕生 | 森口 和紀 | ||||||||||||||||||
6.85 | 6.86 | 6.82 | 6.76 | 6.87 | 6.84 ![]() |
||||||||||||||||||
37.96 | 38.24 | 38.21 | 37.85 | 37.99 | 37.52 ![]() |
||||||||||||||||||
6.16 | 6.21 | 6.17 | 6.09 | 6.18 | 6.16 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 香 川 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 52歳 | 年齢 | 60歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
55.9kg | 53.6kg | 51.5kg | 51.0kg | 52.7kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.04 | 4.07 | 5.14 | 5.80 | 4.73 | 4.27 | ||||||||||||||||||
18.9 | 20.6 | 29.0 | 36.2 | 31.4 | 25.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.97 | 5.29 | 5.06 | 3.43 | 5.71 | 1.78 | ||||||||||||||||||
18.7 | 14.2 | 24.2 | 0.0 | 38.7 | 11.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
54 | 33.9% | 1 | 35.0% | 37 | 30.1% | 4 | 34.3% | 20 | 31.0% | 48 | 39.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
16 | 46.5% | 50 | 33.3% | 73 | 40.9% | 52 | 41.3% | 25 | 39.5% | 40 | 15.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 2 | .29 | 6 | 6 | 2 | .19 | 6 | 6 | 1 | .19 | 3 | 7 | 1 | .05 | 1 | 9 | 2 | .25 | 5 | 2 | 4 | .10 | 3 |
8 | 5 | .25 | 5 | 10 | 5 | .17 | 5 | 7 | 3 | .12 | 4 | ||||||||||||
9 | 3 | .28 | 3 | 1 | 5 | .21 | 6 | 3 | 6 | .22 | 6 | 3 | 5 | .19 | 4 | 5 | 5 | .15 | 4 | 8 | 5 | .29 | 1 |
11 | 2 | .11 | 2 | 12 | 2 | .16 | 2 | 9 | 4 | .18 | 4 | ||||||||||||
1 | 4 | .15 | 5 | 3 | 1 | .17 | 4 | 4 | 4 | .21 | 1 | 2 | 2 | .16 | 4 | 1 | 1 | .17 | 1 | 2 | 4 | .18 | 5 |
9 | 3 | .14 | 5 | 10 | 4 | .18 | 5 | 10 | 3 | .24 | 6 | 11 | 6 | .15 | 5 | ||||||||
4 | 5 | .02 | 1 | 3 | 3 | .13 | 2 | 2 | 4 | .22 | 2 | 4 | 6 | .06 | 4 | 7 | 5 | .21 | 5 | 2 | 1 | .22 | 3 |
9 | 2 | .17 | 3 | 8 | 4 | .14 | 4 | 12 | 4 | .29 | 5 | 11 | 4 | .14 | 1 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 10R |
選手コメント