中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
川野 芽唯 | 新開 航 | 奈須 啓太 | 羽野 諒 | 鐘ヶ江 真司 | 藤井 公人 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | - | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.44 | 7.16 | 5.96 | 5.06 | 2.53 | 4.60 | ||||||||||||||||||
46.1 | 51.8 | 40.0 | 25.9 | 5.4 | 22.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.19 | 6.38 | 5.79 | 4.62 | 1.67 | 4.37 | ||||||||||||||||||
58.0 | 39.5 | 39.7 | 23.8 | 0.0 | 20.9 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
44 | 35.6% | 51 | 34.6% | 24 | 34.9% | 4 | 35.5% | 36 | 37.8% | 22 | 21.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
49 | 26.9% | 33 | 22.0% | 73 | 38.1% | 71 | 38.0% | 26 | 26.5% | 52 | 43.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .01 | 1 | 5 | 1 | .13 | 1 | 7 | 1 | .15 | 1 | 3 | 1 | .04 | 3 | 5 | 6 | .31 | 5 | 3 | 3 | .01 | F |
10 | 4 | .21 | 1 | 12 | 5 | .14 | 4 | 11 | 5 | .09 | 2 | 11 | 3 | .13 | 5 | 8 | 6 | .29 | 6 | ||||
8 | 2 | .11 | 1 | 9 | 4 | .17 | 2 | 4 | 4 | .15 | 2 | 5 | 5 | .09 | 3 | 3 | 6 | .23 | 5 | 6 | 5 | .20 | 5 |
12 | 5 | .15 | 4 | 10 | 6 | .21 | 妨 | 8 | 6 | .09 | 6 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 4R |
選手コメント