中森記者の狙い
逃げる岡村に溝口が迫る
1-2=34、2-1=34
岡村がインからスタートを決めて押し切りが有力だが。溝口が差して届くケースも十分あるとみる。握って出る竹井に、カドから鋭発決める鶴田がチャンスをうかがう。外2人は気配劣勢で、スタートがカギを握る。
部品交換 [6]電気 リング4
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-3 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-2-4 | A | |
4 | 1-3-4 | A | ![]() |
5 | 1-4-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
岡村 慶太 | 溝口 海義也 | 竹井 奈美 | 鶴田 勇雄 | 田中 宏樹 | 藤井 公人 | ||||||||||||||||||
6.82 | 6.84 | 6.85 | 6.85 | 6.87 | 6.99 ![]() |
||||||||||||||||||
36.77 | 37.76 | 37.55 | 38.14 | 38.43 | 38.71 ![]() |
||||||||||||||||||
6.08 | 6.19 | 6.13 | 6.18 | 6.22 | 6.28 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 37歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.8kg | 47.0kg | 52.0kg | 52.5kg | 55.0kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.32 | 6.23 | 6.76 | 6.04 | 5.19 | 4.60 | ||||||||||||||||||
44.7 | 40.1 | 56.3 | 42.2 | 32.3 | 22.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.36 | 6.84 | 5.17 | 5.90 | 5.15 | 4.37 | ||||||||||||||||||
58.0 | 52.1 | 34.4 | 38.1 | 32.6 | 20.9 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
17 | 31.0% | 62 | 23.4% | 56 | 28.2% | 20 | 30.0% | 52 | 26.2% | 22 | 21.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
60 | 33.9% | 56 | 28.0% | 24 | 20.0% | 58 | 24.5% | 36 | 28.3% | 52 | 43.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 6 | .16 | 2 | 6 | 4 | .08 | 2 | 4 | 1 | .22 | 3 | 4 | 2 | .23 | 4 | 4 | 3 | .28 | 5 | 3 | 3 | .01 | F |
10 | 1 | .24 | 4 | 11 | 6 | .16 | 4 | 10 | 5 | .31 | 6 | 8 | 6 | .29 | 6 | ||||||||
3 | 2 | .17 | 1 | 6 | 3 | .18 | 2 | 6 | 6 | .21 | 4 | 8 | 3 | .15 | 2 | 4 | 1 | .18 | 1 | 6 | 5 | .20 | 5 |
9 | 3 | .13 | 1 | 12 | 4 | .15 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 4 | .11 | 4 | 3 | 2 | .19 | 2 | 1 | 2 | .05 | 1 | 1 | 4 | .11 | 2 | 2 | 5 | .26 | 6 | 8 | 6 | .16 | 4 |
10 | 1 | .19 | 4 | 12 | 6 | .15 | 3 | 11 | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||
2 | 3 | .14 | 2 | 4 | 5 | .14 | 4 | 1 | 5 | .11 | 3 | 8 | 3 | .13 | 2 | 2 | 6 | .26 | 4 | 5 | 5 | .11 | 5 |
7 | 5 | .14 | 2 | 10 | 4 | .06 | 4 | 6 | 3 | .34 | 6 | 9 | 3 | .15 | 5 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 10R | 12R | 11R |
選手コメント