中森記者の狙い
井口がイン速攻を決める
1=2-356、1-35-2356
井口がコース有利に先マイを決める。相手は動きのいい守屋で、差しに絞って逆転を狙う。握る佐藤が連対争いをリード。海野は展開を突ける足。
部品交換 [4]キャリボ
AI予想 【自信度:30%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-2-3 | A | |
3 | 1-5-2 | B | |
4 | 2-1-3 | B | |
5 | 1-2-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
井口 佳典 | 守屋 美穂 | 佐藤 翼 | 今垣 光太郎 | 海野 康志郎 | 桑原 悠 | ||||||||||||||||||
6.95 | 6.92 | 6.97 | 7.11 | 7.06 | 7.04 ![]() |
||||||||||||||||||
37.19 | 37.84 | 37.35 | 37.99 | 37.54 | 37.68 ![]() |
||||||||||||||||||
6.26 | 6.17 | 6.24 | 6.26 | 6.24 | 6.24 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 三 重 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 井 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 48歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
52.1kg | 46.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 53.8kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.03 | 7.31 | 7.35 | 6.71 | 6.94 | 6.64 | ||||||||||||||||||
46.5 | 61.8 | 47.8 | 41.7 | 55.7 | 46.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.80 | 6.53 | 8.00 | 6.88 | 5.92 | 6.05 | ||||||||||||||||||
40.9 | 53.3 | 60.0 | 56.2 | 58.3 | 36.8 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
9 | 29.6% | 41 | 36.6% | 47 | 28.4% | 37 | 28.7% | 35 | 30.3% | 20 | 31.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
56 | 29.5% | 68 | 36.0% | 67 | 52.7% | 63 | 35.0% | 11 | 44.8% | 43 | 50.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 4 | .14 | 4 | 3 | 6 | .16 | 6 | 1 | 3 | .10 | 4 | 2 | 3 | .11 | 3 | 2 | 4 | .14 | 4 | 4 | 5 | .15 | 6 |
9 | 3 | .20 | 4 | 9 | 4 | .21 | 2 | 9 | 6 | .32 | 5 | 8 | 2 | .19 | 3 | ||||||||
2 | 3 | .22 | 6 | 1 | 5 | .13 | 6 | 8 | 1 | .11 | 1 | 6 | 1 | .16 | 5 | 8 | 5 | .18 | 3 | 2 | 1 | .19 | 1 |
10 | 1 | .13 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | .15 | 6 | 5 | 2 | .21 | 2 | 11 | 6 | .16 | 6 | 1 | 3 | .13 | 4 | 1 | 2 | .07 | 2 | 3 | 4 | .13 | 4 |
9 | 2 | .13 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | 2 | .13 | 3 | 5 | 4 | .15 | 6 | 6 | 2 | .13 | 3 | 1 | 5 | .09 | 5 | 3 | 1 | .14 | 5 | 4 | 6 | .14 | 4 |
12 | 1 | .09 | 1 | 11 | 5 | .22 | 6 | 9 | 5 | .10 | 6 | 8 | 3 | .14 | 6 | ||||||||
2 | 5 | .14 | 2 | 4 | 5 | .18 | 4 | 5 | 4 | .09 | 4 | 1 | 5 | .22 | 6 | 3 | 2 | .09 | 2 | 3 | 1 | .07 | 4 |
6 | 2 | .12 | 5 | 8 | 3 | .05 | 5 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
6R | 8R | 7R |
選手コメント