中森記者の狙い
原田がインで踏ん張りたいが
1-234-234、2-134-134
原田が進入固定のインなら速攻に持ち込みたいが、今節はリズムがひと息なのは気になる材料。伸び中心にいい動きの福島の差しが届くケースは押さえたい。山口、吉島のセンター勢が食い込み狙い。
AI予想 【自信度:90%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-2-4 | A | ![]() |
2 | 1-4-2 | A | |
3 | 1-2-3 | A | |
4 | 1-3-2 | A | |
5 | 1-3-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
原田 才一郎 | 福島 勇樹 | 山口 修路 | 吉島 祥之 | 高木 圭大 | 花本 剛 | ||||||||||||||||||
6.83 | 6.78 | 6.87 | 6.88 | 6.92 | 6.91 ![]() |
||||||||||||||||||
37.66 | 37.43 | 37.64 | 38.30 | 38.28 | 38.14 ![]() |
||||||||||||||||||
6.17 | 6.12 | 6.20 | 6.19 | 6.21 | 6.24 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 28歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 33歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.3kg | 57.6kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.90 | 6.58 | 4.61 | 5.31 | 3.67 | 4.23 | ||||||||||||||||||
53.4 | 53.2 | 22.8 | 34.3 | 14.6 | 21.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.75 | 5.11 | 4.76 | 5.65 | 3.55 | 0.00 | ||||||||||||||||||
55.8 | 22.2 | 26.6 | 42.3 | 9.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
58 | 38.5% | 11 | 45.5% | 25 | 34.9% | 56 | 27.8% | 2 | 27.5% | 33 | 36.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
15 | 43.3% | 31 | 33.3% | 56 | 30.4% | 43 | 46.6% | 32 | 20.7% | 51 | 23.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
8 | 1 | .05 | 1 | 9 | 4 | .12 | 2 | 6 | 6 | .32 | 沈 | 4 | 2 | .19 | 1 | 3 | 5 | .25 | 5 | 1 | 3 | .18 | 5 |
12 | 5 | .16 | 4 | 11 | 6 | .25 | 6 | 8 | 5 | .08 | 5 | ||||||||||||
4 | 6 | .13 | 4 | 8 | 4 | .28 | 3 | 1 | 1 | .13 | 1 | 4 | 5 | .15 | 2 | 1 | 3 | .16 | 2 | 2 | 3 | .11 | 6 |
9 | 3 | .21 | 3 | 12 | 6 | .17 | 4 | 8 | 6 | .42 | 6 | 10 | 1 | .16 | 1 | 9 | 2 | .21 | 2 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 9R | 10R |
選手コメント