中森記者の狙い
柴田がインで受けて立つ
1-4=235、1=5-234
柴田がコースでも機力でも優位に立ち、イン速攻に持ち込める。相手はカドから動きのいい薮内の自在戦とみる。中川は整備に動いたが劣勢で、外から渡邉のまくり差しが届くケースも押さえたい。
部品交換 [3]ピストン2 リング2 シリンダ
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-2 | A | |
| 2 | 1-5-4 | A | |
| 3 | 1-5-3 | A | |
| 4 | 1-2-5 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A | 的中! 1820円(7番人気) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 柴田 百恵 | 寺田 空詩 | 中川 りな | 薮内 瑞希 | 渡邉 優美 | 松田 真実 | ||||||||||||||||||
| 6.83 | 6.81 | 6.87 | 6.83 | 6.90 | 6.86 |
||||||||||||||||||
| 37.48 | 37.90 | 38.42 | 37.84 | 37.68 | 37.84 |
||||||||||||||||||
| 6.06 | 6.10 | 6.25 | 6.13 | 6.18 | 6.18 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
| 44.0kg | 46.0kg | 48.8kg | 44.5kg | 47.7kg | 46.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.77 | 4.80 | 5.50 | 5.31 | 7.46 | 3.66 | ||||||||||||||||||
| 41.6 | 30.3 | 34.6 | 37.2 | 57.6 | 18.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.00 | 0.00 | 4.38 | 4.28 | 6.70 | 3.17 | ||||||||||||||||||
| 27.7 | 0.0 | 28.5 | 22.2 | 50.0 | 16.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 34 | 47.8% | 36 | 36.2% | 52 | 25.6% | 10 | 43.0% | 35 | 30.6% | 25 | 35.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 71 | 39.4% | 11 | 41.7% | 58 | 30.0% | 21 | 26.8% | 41 | 32.7% | 40 | 20.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 3 | .13 | 1 | 1 | 1 | .14 | 2 | 9 | 1 | .16 | 2 | 6 | 6 | .23 | 4 | 7 | 2 | .23 | 1 | 3 | 2 | .23 | 3 |
| 8 | 4 | .24 | 6 | 12 | 1 | .15 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | .13 | 3 | 5 | 6 | .16 | 5 | 5 | 2 | .07 | 4 | 4 | 2 | .08 | 2 | 7 | 4 | .17 | 3 | 3 | 3 | .18 | 5 |
| 11 | 5 | .16 | 5 | 12 | 5 | .23 | 5 | 9 | 5 | .21 | 3 | 11 | 6 | .19 | 3 | 9 | 4 | .19 | 5 | ||||
| 1 | 3 | .22 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 1R | 12R | 11R | ||||||||||||||||||||


的中! 1820円(7番人気)









選手コメント