中森記者の狙い
逃げる赤井に井上が迫る
1=3-456、3-6=145
赤井がコース有利に逃げ切りを狙うが、井上の攻めは逆転まで。まくる流れになれば、小野の浮上も。刑部もいい動き。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-6 | C | |
| 2 | 3-5-6 | C | |
| 3 | 1-5-6 | C | |
| 4 | 1-5-3 | C | |
| 5 | 5-3-6 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 赤井 星璃菜 | 向井田 真紀 | 井上 遥妃 | 小林 愛実 | 刑部 亜里紗 | 小野 生奈 | ||||||||||||||||||
| 6.81 | 6.81 | 6.83 | 6.82 | 6.80 | 6.83 |
||||||||||||||||||
| 37.43 | 37.55 | 37.44 | 37.59 | 38.03 | 37.47 |
||||||||||||||||||
| 6.11 | 6.12 | 6.09 | 6.05 | 6.18 | 6.13 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 30歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
| 51.2kg | 49.8kg | 45.5kg | 46.5kg | 47.5kg | 45.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| - | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 4.44 | 6.06 | 5.12 | 5.75 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 26.4 | 41.5 | 26.5 | 42.1 | 63.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 5.75 | 7.52 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 64.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 41 | 35.6% | 6 | 44.9% | 30 | 48.1% | 49 | 27.0% | 3 | 34.2% | 21 | 30.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 63 | 29.4% | 66 | 44.4% | 49 | 35.7% | 23 | 26.4% | 15 | 43.6% | 37 | 31.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 5 | .25 | 6 | 2 | 3 | .21 | 2 | 6 | 1 | .23 | 3 | 4 | 4 | .22 | 3 | 4 | 2 | .19 | 2 | 6 | 4 | .17 | 1 |
| 9 | 5 | .11 | 1 | 10 | 2 | .16 | 4 | 12 | 6 | .21 | 3 | 12 | 3 | .13 | 5 | ||||||||
| 1 | 3 | .12 | 2 | 2 | 5 | .09 | 2 | 5 | 3 | .06 | 2 | 9 | 6 | .22 | 4 | 5 | 4 | .15 | 3 | 9 | 1 | .09 | 1 |
| 10 | 5 | .15 | 3 | 11 | 3 | .16 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | .12 | 6 | 5 | 6 | .27 | 5 | 4 | 3 | .14 | 1 | 5 | 5 | .21 | 3 | 8 | 1 | .22 | 1 | 5 | 2 | .17 | 4 |
| 8 | 4 | .15 | 6 | 11 | 2 | .13 | 3 | 12 | 4 | .19 | 4 | 10 | 5 | .25 | 5 | ||||||||
| 1 | 3 | .17 | 1 | 5 | 1 | .19 | 3 | 7 | 6 | .10 | 3 | 1 | 1 | .19 | 3 | 4 | 6 | .24 | 3 | 3 | 5 | .13 | 1 |
| 10 | 6 | .09 | 6 | 12 | 5 | .26 | 3 | 11 | 1 | .10 | 1 | 8 | 1 | .14 | 1 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 10R | 11R | 9R | ||||||||||||||||||||











選手コメント