中森記者の狙い
逃げる岡田だが難敵そろい
1=4-235、4=5-126
岡田が逃げ切りを狙うが、カドから攻める松村は前半のリベンジ戦。武富はマーク差し。堀本も前半より上向いている。
AI予想 【自信度:40%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-5-2 | A | |
2 | 5-1-2 | A | |
3 | 1-4-2 | B | |
4 | 1-5-4 | B | |
5 | 1-2-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
岡田 憲行 | 堀本 和也 | 深水 慎一郎 | 松村 敏 | 武富 智亮 | 高倉 孝太 | ||||||||||||||||||
7.04 | 6.88 | 6.96 | 6.89 | 6.84 | 7.03 ![]() |
||||||||||||||||||
37.87 | 37.57 | 38.03 | 37.28 | 37.64 | 38.19 ![]() |
||||||||||||||||||
6.19 | 6.17 | 6.25 | 6.14 | 6.08 | 6.26 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
53.0kg | 53.0kg | 53.0kg | 52.2kg | 52.1kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.32 | 6.10 | 5.34 | 7.59 | 5.99 | 4.63 | ||||||||||||||||||
32.7 | 46.9 | 36.1 | 66.2 | 43.4 | 16.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.59 | 7.31 | 0.00 | 8.15 | 5.53 | 3.81 | ||||||||||||||||||
31.8 | 69.2 | 0.0 | 74.3 | 40.6 | 12.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
53 | 26.6% | 30 | 47.7% | 37 | 29.0% | 33 | 36.2% | 57 | 36.1% | 39 | 35.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
27 | 19.7% | 26 | 26.9% | 30 | 25.0% | 69 | 36.7% | 54 | 44.4% | 67 | 43.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .24 | 4 | 2 | 4 | .05 | 2 | 2 | 1 | .09 | 1 | 7 | 2 | .16 | 2 | 1 | 6 | .09 | 1 | 5 | 3 | .22 | 4 |
8 | 2 | .07 | 2 | 11 | 1 | .18 | 1 | 8 | 4 | .06 | 4 | 12 | 1 | .13 | 1 | 7 | 4 | .13 | 1 | 9 | 4 | .19 | 5 |
1 | 3 | .25 | 3 | 7 | 6 | .13 | 4 | 2 | 6 | .24 | 3 | 6 | 4 | .12 | 6 | 4 | 1 | .14 | 1 | 3 | 6 | .32 | 5 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 7R | 2R | 6R | 4R | 3R |
選手コメント