中森記者の狙い
逃げる杉山に長野が差し迫る
1-234-234、2-1=34
杉山がコース有利にイン速攻に持ち込むが、動きいい長野の攻めも逆転まで可能とみる。松下も軽快だが、カド一撃なら吉村の鋭発力。大外の八戸も足はいいが。
AI予想 【自信度:80%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-2 | A | |
2 | 1-3-4 | A | |
3 | 1-4-2 | A | |
4 | 1-2-3 | A | |
5 | 1-4-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
杉山 正樹 | 長野 壮志郎 | 松下 直也 | 吉村 正明 | 雑賀 勇貴 | 八戸 琉楓 | ||||||||||||||||||
6.93 | 6.88 | 6.98 | 6.93 | 6.97 | 6.86 ![]() |
||||||||||||||||||
37.45 | 37.40 | 37.79 | 38.08 | 38.41 | 37.73 ![]() |
||||||||||||||||||
6.25 | 6.23 | 6.19 | 6.30 | 6.25 | 6.14 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
年齢 | 45歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
52.1kg | 54.4kg | 52.6kg | 51.5kg | 53.5kg | 53.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.85 | 6.12 | 5.39 | 4.94 | 4.48 | 1.93 | ||||||||||||||||||
50.7 | 49.0 | 32.8 | 30.4 | 24.5 | 1.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.95 | 6.51 | 4.29 | 5.00 | 8.50 | 2.33 | ||||||||||||||||||
45.0 | 47.9 | 19.0 | 25.0 | 83.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
7 | 38.2% | 25 | 34.5% | 14 | 47.4% | 56 | 28.0% | 28 | 40.2% | 6 | 44.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
48 | 34.6% | 24 | 27.0% | 21 | 25.0% | 45 | 42.3% | 38 | 33.3% | 50 | 30.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .13 | 2 | 9 | 1 | .18 | 1 | 5 | 2 | .21 | 2 | 4 | 5 | .18 | 5 | 7 | 3 | .21 | 6 | 5 | 6 | .23 | 妨 |
12 | 3 | .14 | 3 | 11 | 4 | .21 | 5 | 10 | 2 | .19 | 3 | ||||||||||||
3 | 2 | .10 | 2 | 1 | 5 | .12 | 1 | 2 | 2 | .19 | 5 | 4 | 6 | .15 | 6 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 1R | 12R | 2R | 4R |
選手コメント