中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
野田部 宏子 | 梶原 正 | 屋良 龍紀 | 後藤 浩 | 冨成 謙児 | 寺田 夢生 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.31 | 4.30 | 3.97 | 4.67 | 4.03 | 1.18 | ||||||||||||||||||
36.4 | 21.9 | 19.3 | 27.9 | 19.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.69 | 4.93 | 2.78 | 4.69 | 4.70 | 0.00 | ||||||||||||||||||
41.4 | 33.3 | 5.4 | 37.5 | 29.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
33 | 36.2% | 26 | 33.0% | 53 | 27.2% | 36 | 36.6% | 56 | 28.0% | 58 | 37.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
44 | 44.5% | 47 | 28.4% | 57 | 27.7% | 29 | 35.8% | 18 | 30.0% | 20 | 35.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .07 | 5 | 1 | 1 | .15 | 1 | 2 | 2 | .11 | 6 | 2 | 5 | .21 | 4 | 8 | 6 | .26 | 5 | 5 | 6 | .08 | 6 |
9 | 4 | .09 | 5 | 10 | 5 | .12 | 6 | 8 | 4 | .23 | 4 | 10 | 3 | .16 | 2 | ||||||||
9 | 2 | .17 | 2 | 8 | 6 | .15 | 5 | 5 | 5 | .21 | 5 | 1 | 6 | .16 | 5 | 1 | 1 | .11 | 2 | 2 | 6 | .15 | 6 |
10 | 2 | .09 | 3 | 9 | 6 | .18 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 6R | 7R | 10R | 8R |
選手コメント