中森記者の狙い
原田がインで踏ん張る
1-3=245、3=4-125
原田がコース有利に先マイを決める。相手は伸びは平凡だが、握って出る榎が3連対を守るとみる。こわいのはF持ちの内両者がスタート遅れたときで、榎がまくって出れば隣から向井田の浮上もある。
AI予想 【自信度:60%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-4-2 | A | |
2 | 1-3-2 | A | |
3 | 1-2-4 | A | |
4 | 1-3-4 | A | |
5 | 1-2-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||
原田 秀弥 | 渡邉 健 | 榎 幸司 | 向井田 佑紀 | 浮田 圭浩 | 日隈 茜 | ||||||||||||||||||
7.06 | 7.03 | 7.21 | 7.02 | 7.10 | 7.01 ![]() |
||||||||||||||||||
38.20 | 38.07 | 38.72 | 38.06 | 38.48 | 39.13 ![]() |
||||||||||||||||||
6.33 | 6.32 | 6.47 | 6.31 | 6.36 | 6.20 ![]() |
||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 東 京 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
54.7kg | 57.4kg | 52.0kg | 49.5kg | 54.0kg | 49.1kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.26 | 5.41 | 6.30 | 4.97 | 4.26 | 1.49 | ||||||||||||||||||
33.9 | 38.1 | 45.7 | 27.7 | 21.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.96 | 5.29 | 6.38 | 5.08 | 4.72 | 1.00 | ||||||||||||||||||
33.3 | 42.8 | 44.8 | 25.6 | 27.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
15 | 25.6% | 18 | 33.0% | 20 | 30.2% | 45 | 38.3% | 10 | 42.3% | 41 | 35.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
40 | 20.0% | 64 | 35.5% | 28 | 26.5% | 62 | 32.4% | 56 | 29.0% | 22 | 24.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 1 | .14 | 2 | 6 | 6 | .23 | 5 | 5 | 1 | .18 | 1 | 1 | 5 | .28 | 4 | 5 | 3 | .18 | 3 | 1 | 4 | .23 | 6 |
11 | 5 | .15 | 4 | 11 | 3 | .17 | 1 | 12 | 3 | .09 | 3 | 11 | 2 | .18 | 6 | 9 | 6 | .19 | 6 | ||||
7 | 4 | .21 | 5 | 8 | 2 | .19 | 4 | 6 | 6 | .19 | 5 | 2 | 1 | .13 | 1 | 4 | 2 | .11 | 3 | 5 | 6 | .21 | 6 |
11 | 6 | .27 | 6 | 8 | 5 | .16 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 3 | .18 | 3 | 5 | 4 | .19 | 4 | 3 | 6 | .29 | 4 | 9 | 3 | .01 | 2 | 6 | 1 | .08 | 2 | 2 | 6 | .16 | 6 |
9 | 1 | .16 | 5 | 8 | 1 | .17 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | .19 | 3 | 7 | 5 | .10 | 5 | 4 | 2 | .16 | 3 | 5 | 6 | .27 | 3 | 1 | 4 | .15 | 3 | 1 | 6 | .15 | 5 |
6 | 5 | .17 | 4 | 12 | 3 | .09 | 1 | 9 | 5 | .17 | 6 | 10 | 4 | .19 | 5 | 10 | 6 | .22 | 6 | 5 | 5 | .26 | 6 |
2 | 3 | .16 | 2 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 12R | 2R |
選手コメント