中森記者の狙い
下河がインで先手を打つ
1=4-235、1-5-346
伸び型の下河がスタート集中から先マイに持ち込む。相手は動きのいい中のカド戦で、自在に攻めて逆転 まで。中がまくってく流れになれば、下河の応戦も考えられ、さばく枝尾に出番。齊藤はスタートがカギ。
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-5-4 | A | |
| 2 | 1-4-5 | A | |
| 3 | 1-4-2 | A | |
| 4 | 1-5-2 | A | |
| 5 | 1-2-4 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 下河 誉史 | 香月 大介 | 齊藤 廉 | 中 亮太 | 枝尾 賢 | 小川 広大 | ||||||||||||||||||
| 6.79 | 6.83 | 6.87 | 6.79 | 6.86 | 6.85 |
||||||||||||||||||
| 37.10 | 37.30 | 37.00 | 36.65 | 37.37 | 37.81 |
||||||||||||||||||
| 6.05 | 6.08 | 6.07 | 6.02 | 6.03 | 6.12 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 43歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
| 55.0kg | 52.6kg | 52.4kg | 52.8kg | 52.1kg | 60.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.27 | 2.84 | 3.63 | 5.66 | 5.31 | 3.40 | ||||||||||||||||||
| 34.5 | 10.5 | 12.5 | 38.4 | 33.7 | 12.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.76 | 3.54 | 2.43 | 5.96 | 6.83 | 4.11 | ||||||||||||||||||
| 24.3 | 15.3 | 4.7 | 45.4 | 51.2 | 19.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 36 | 12.5% | 16 | 12.5% | 24 | 0.0% | 44 | 0.0% | 8 | 37.5% | 15 | 0.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 29 | 35.1% | 58 | 33.0% | 42 | 39.2% | 63 | 30.2% | 59 | 25.4% | 18 | 34.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 2 | 2 | .14 | 2 | 1 | 2 | .21 | 6 | 8 | 4 | .09 | 5 | 7 | 1 | .09 | 1 | 4 | 2 | .19 | 2 | 6 | 5 | .29 | 6 |
| 8 | 3 | .09 | 2 | 7 | 4 | .21 | 6 | 10 | 5 | .22 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 2 | .14 | 2 | 2 | 1 | .27 | 4 | 3 | 2 | .23 | 3 | 5 | 4 | .12 | 4 | 6 | 1 | .21 | 3 | 1 | 3 | .21 | 4 |
| 11 | 4 | .31 | 6 | 9 | 3 | .14 | 5 | 10 | 6 | .21 | 6 | 7 | 4 | .33 | 5 | ||||||||
| 7 | 5 | .29 | 4 | 2 | 3 | .07 | 5 | 3 | 5 | .22 | 5 | 7 | 1 | .15 | 1 | 6 | 3 | .15 | 転 | 2 | 2 | .07 | 6 |
| 7 | 6 | .24 | 6 | 12 | 3 | .09 | 2 | 10 | 6 | .37 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 1 | .21 | 1 | 7 | 5 | .19 | 5 | 1 | 2 | .13 | 5 | 5 | 2 | .12 | 4 | 4 | 4 | .18 | 3 | 2 | 5 | .15 | 5 |
| 12 | 3 | .14 | 3 | 5 | 5 | .21 | 6 | 9 | 5 | .14 | 1 | 6 | 2 | .14 | 3 | ||||||||
| 5 | 2 | .13 | 4 | 1 | 3 | .23 | 4 | 2 | 6 | .12 | 6 | 6 | 4 | .07 | 4 | 3 | 4 | .13 | 2 | 2 | 1 | .04 | 1 |
| 9 | 4 | .06 | 6 | 11 | 3 | .12 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | .11 | 5 | 2 | 1 | .02 | 1 | 2 | 3 | .12 | 2 | 1 | 3 | .23 | 6 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 1R | 2R | 10R | 2R | 1R | ||||||||||||||||||












選手コメント