中森記者の狙い
逃げる庄司に前田が迫る
124BOX、1=2-36
庄司の動きが良く、インからスタートを決めて逃げ切りたい。前田が的確な差しから逆転まで迫る。奥田はカドから鋭発決めて迫る。川崎は外マイから連争いへ。
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 2-1-4 | A | |
| 3 | 1-4-2 | A | |
| 4 | 1-2-6 | A | |
| 5 | 1-6-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 庄司 孝輔 | 前田 篤哉 | 松下 知幸 | 奥田 誠 | 中岡 駿 | 川崎 公靖 | ||||||||||||||||||
| 6.79 | 6.82 | 6.85 | 6.87 | 6.84 | 6.85 |
||||||||||||||||||
| 37.20 | 37.32 | 37.64 | 37.49 | 38.03 | 37.72 |
||||||||||||||||||
| 6.01 | 6.06 | 6.10 | 6.08 | 6.04 | 6.04 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 41歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
| 52.3kg | 52.3kg | 52.0kg | 54.6kg | 52.4kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | - | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.09 | 6.72 | 4.25 | 4.47 | 1.74 | 4.72 | ||||||||||||||||||
| 29.2 | 53.2 | 21.7 | 26.0 | 2.0 | 25.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.00 | 5.00 | 3.88 | 4.16 | 0.00 | 4.23 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 26.9 | 13.9 | 15.9 | 0.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 34 | 55.5% | 29 | 20.0% | 56 | 25.0% | 10 | 62.5% | 41 | 26.3% | 39 | 31.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 67 | 36.5% | 27 | 22.0% | 68 | 32.4% | 44 | 44.9% | 34 | 32.7% | 73 | 38.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 4 | .13 | 2 | 8 | 1 | .09 | 1 | 4 | 1 | .24 | 6 | 4 | 5 | .13 | 2 | 2 | 6 | .22 | 6 | 2 | 1 | .19 | 4 |
| 12 | 5 | .12 | 4 | 6 | 6 | .14 | 6 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 7R | 8R | 11R | 9R | |||||||||||||||||||












選手コメント