中森記者の狙い
AI予想
AI予想は午前6時に配信します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 川添 英正 | 長谷川 親王 | 前田 健太郎 | 萩原 知哉 | 中岡 駿 | 吉田 祐貴 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 55歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 39歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | - | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.85 | 3.21 | 4.33 | 4.23 | 1.74 | 3.03 | ||||||||||||||||||
| 23.5 | 6.9 | 26.0 | 15.6 | 2.0 | 8.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.02 | 3.40 | 3.00 | 5.13 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 26.5 | 4.0 | 19.0 | 36.6 | 0.0 | 18.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 53 | 12.5% | 18 | 50.0% | 55 | 5.5% | 40 | 44.4% | 41 | 26.3% | 59 | 22.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 16 | 38.8% | 58 | 30.5% | 45 | 41.4% | 24 | 28.0% | 34 | 32.7% | 59 | 26.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 2 | .22 | 2 | 1 | 5 | .21 | 6 | 1 | 1 | .07 | 3 | 2 | 2 | .23 | 5 | 2 | 6 | .22 | 6 | 3 | 3 | .12 | 5 |
| 10 | 5 | .21 | 4 | 5 | 3 | .18 | 4 | 9 | 6 | .12 | 4 | 6 | 6 | .14 | 6 | 9 | 4 | .13 | 6 | ||||
| 4 | 3 | .19 | 2 | 6 | 3 | .31 | 5 | 3 | 6 | .27 | 6 | 4 | 1 | .13 | 1 | 2 | 6 | .22 | 6 | 8 | 5 | .13 | 5 |
| 8 | 4 | .14 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 6R | 11R | 5R | 9R | |||||||||||||||||||









選手コメント