中森記者の狙い
志道の逃げはスタートがカギ
1=3-246、1=6-234
【1Rから安定板装着】志道がインから先に回って押し切りたいところだが、スタートがカギ。伸びる國弘が先に仕掛ける。動きいい島田は展開を突いて。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-6 | C | |
| 2 | 1-6-4 | C | |
| 3 | 1-3-4 | C | |
| 4 | 1-3-6 | C | |
| 5 | 1-4-3 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 志道 吉和 | 香月 大介 | 國弘 翔平 | 土井 歩夢 | 渡辺 崇 | 島田 一生 | ||||||||||||||||||
| 6.85 | 6.87 | 6.82 | 6.91 | 6.88 | 6.86 |
||||||||||||||||||
| 37.46 | 37.83 | 37.55 | 37.95 | 37.80 | 37.25 |
||||||||||||||||||
| 6.02 | 6.08 | 6.03 | 6.07 | 6.10 | 6.02 |
||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 49歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.0kg | 50.0kg | 52.1kg | 55.2kg | 54.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 3.23 | 2.61 | 4.09 | 5.68 | 5.13 | 5.31 | ||||||||||||||||||
| 7.5 | 7.4 | 20.2 | 36.1 | 30.3 | 40.2 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 3.27 | 3.05 | 4.26 | 4.93 | 5.34 | 6.13 | ||||||||||||||||||
| 15.1 | 9.0 | 20.0 | 28.7 | 37.5 | 53.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 32 | 30.0% | 9 | 31.5% | 21 | 22.2% | 28 | 42.1% | 57 | 30.7% | 4 | 44.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 54 | 46.4% | 64 | 35.9% | 29 | 36.1% | 26 | 32.2% | 25 | 39.0% | 62 | 36.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 6 | .47 | 5 | 4 | 4 | .09 | 6 | 5 | 5 | .15 | 5 | 1 | 1 | .26 | 5 | 3 | 6 | .32 | 6 | 5 | 3 | .07 | 4 |
| 10 | 2 | .25 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 9R | 6R | 8R | 10R | |||||||||||||||||||












選手コメント