中森記者の狙い
逃げる柴田に今井が迫る
134BOX、3=14-2
柴田がインからスタートを決めて逃げ切りを図るが、攻める今井に切り込む溝口も決め手を持ち、ともえ戦とみる。粘って渡辺。楠原はスタート慎重で、好配狙いなら鐘ケ江か。
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-4-3 | A | |
| 3 | 3-1-4 | A | |
| 4 | 1-5-4 | B | |
| 5 | 1-5-3 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 柴田 朋哉 | 渡辺 空依 | 今井 貴士 | 溝口 海義也 | 楠原 翔太 | 鐘ヶ江 真司 | ||||||||||||||||||
| 6.80 | 6.88 | 6.91 | 6.79 | 6.87 | 6.88 |
||||||||||||||||||
| 37.28 | 37.45 | 37.31 | 37.54 | 37.96 | 37.81 |
||||||||||||||||||
| 6.02 | 6.09 | 6.05 | 6.05 | 6.09 | 6.09 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 35歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| 52.6kg | 52.9kg | 56.1kg | 54.6kg | 54.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.46 | 4.13 | 5.80 | 5.98 | 5.55 | 2.70 | ||||||||||||||||||
| 32.0 | 15.6 | 42.1 | 39.6 | 35.1 | 2.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.25 | 4.41 | 6.87 | 6.58 | 6.00 | 2.88 | ||||||||||||||||||
| 27.7 | 21.7 | 61.7 | 49.0 | 46.6 | 4.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 44 | 40.9% | 2 | 38.8% | 13 | 36.8% | 34 | 50.0% | 12 | 52.3% | 31 | 15.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 65 | 44.5% | 74 | 33.3% | 69 | 30.8% | 39 | 40.1% | 46 | 33.5% | 37 | 34.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .27 | 4 | 4 | 1 | .13 | 1 | 6 | 4 | .28 | 5 | 3 | 2 | .14 | 4 | 2 | 3 | .19 | 3 | 8 | 4 | .42 | 6 |
| 10 | 5 | .08 | 3 | 8 | 5 | .41 | 4 | 12 | 2 | .19 | 4 | 11 | 6 | .16 | 3 | 9 | 6 | .25 | 4 | ||||
| 6 | 5 | .12 | 3 | 6 | 3 | .04 | エ | 4 | 5 | .26 | 5 | 5 | 4 | .16 | 2 | 7 | 1 | .27 | 6 | 4 | 2 | .23 | 4 |
| 10 | 1 | .17 | 1 | 9 | 1 | .08 | 1 | 11 | 5 | .33 | 6 | 9 | 6 | .13 | 5 | ||||||||
| 5 | 4 | .18 | 3 | 8 | 6 | .23 | 6 | 7 | 4 | .20 | 4 | 4 | 3 | .08 | 4 | 2 | 4 | .21 | 2 | 1 | 4 | .03 | 6 |
| 12 | 6 | .15 | 4 | 11 | 5 | .11 | 5 | 12 | 2 | .19 | 6 | ||||||||||||
| 1 | 3 | .09 | 2 | 2 | 2 | .29 | 5 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 1R | 11R | 2R | ||||||||||||||||||||












選手コメント