中森記者の狙い
逃げる横田に佐藤が自在戦で迫る
135BOX、3-15-24
横田がインから先マイに持ち込める動きだが、力強さで勝る佐藤が俊敏に攻める。蒲原は外からスタートを決めて。渡邉と岡田がしぶとく食い下がって。
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-4-3 | A | |
| 4 | 3-1-4 | A | |
| 5 | 1-2-3 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 横田 貴満 | 渡邉 英児 | 佐藤 博亮 | 岡田 憲行 | 蒲原 健太 | 高井 駿弥 | ||||||||||||||||||
| 6.78 | 6.92 | 6.75 | 6.88 | 6.83 | 6.87 |
||||||||||||||||||
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
||||||||||||||||||
| 6.02 | 6.15 | 5.95 | 6.08 | 6.03 | 6.06 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 33歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
| 50.0kg | 52.1kg | 52.0kg | 53.3kg | 52.1kg | 49.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.49 | 5.44 | 6.59 | 5.36 | 5.56 | 3.99 | ||||||||||||||||||
| 46.6 | 37.2 | 49.6 | 34.1 | 35.0 | 18.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.52 | 5.61 | 5.89 | 5.95 | 4.94 | 1.80 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 42.1 | 33.3 | 36.3 | 27.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 20 | 41.3% | 3 | 52.1% | 46 | 33.3% | 16 | 7.6% | 6 | 32.2% | 27 | 22.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 32 | 29.0% | 54 | 44.0% | 52 | 38.5% | 29 | 36.4% | 24 | 27.2% | 49 | 34.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 2 | .24 | 2 | 9 | 4 | .16 | 3 | 9 | 1 | .19 | 1 | 6 | 1 | .27 | 1 | 6 | 4 | .28 | 4 | 1 | 4 | .11 | 4 |
| 12 | 6 | .14 | 5 | 7 | 3 | .22 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | .09 | 2 | 6 | 1 | .08 | 2 | 8 | 2 | .12 | 1 | 6 | 6 | .24 | 4 | 5 | 4 | .26 | 6 | 5 | 5 | .26 | 5 |
| 10 | 3 | .17 | 6 | 12 | 6 | .15 | 3 | 12 | 4 | .25 | 4 | 10 | 1 | .21 | 1 | ||||||||
| 6 | 4 | .28 | 2 | 2 | 5 | .23 | 3 | 5 | 4 | .12 | 2 | 4 | 2 | .17 | 4 | 7 | 3 | .32 | 4 | 3 | 2 | .21 | 4 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 2R | 5R | 4R | 7R | 3R | ||||||||||||||||||











選手コメント