中森記者の狙い
逃げる木下に山口が迫る
1=2-456、1-5=246
木下がインからきっちり逃げ切りを狙う。相手は得点トップもかかる山口で、2コース苦戦でもしっかり差して連争いに持ち込む。石本がやや重そうか感じで、外から仲谷がまくり差しから浮上を狙う。
AI予想 【自信度:70%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | 的中! 1480円(5番人気) |
| 2 | 1-2-3 | A | |
| 3 | 1-2-5 | A | |
| 4 | 1-5-2 | A | |
| 5 | 1-3-5 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 木下 翔太 | 山口 剛 | 石本 裕武 | 藤原 碧生 | 仲谷 颯仁 | 前田 滉 | ||||||||||||||||||
| 6.72 | 6.71 | 6.72 | 6.77 | 6.74 | 6.71 |
||||||||||||||||||
| 36.85 | 36.50 | 37.51 | 37.09 | 37.29 | 36.89 |
||||||||||||||||||
| 5.90 | 5.96 | 5.98 | 5.92 | 5.97 | 5.96 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
| 年齢 | 34歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
| 52.6kg | 52.7kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.70 | 7.19 | 6.56 | 6.57 | 6.88 | 7.33 | ||||||||||||||||||
| 43.2 | 45.2 | 47.0 | 45.6 | 43.3 | 53.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.88 | 7.62 | 0.00 | 7.85 | 7.32 | 8.88 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 53.8 | 0.0 | 70.0 | 54.9 | 87.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 9 | 29.7% | 25 | 28.2% | 29 | 37.7% | 22 | 35.9% | 52 | 42.1% | 3 | 39.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 11 | 34.4% | 41 | 34.4% | 74 | 30.6% | 32 | 31.2% | 63 | 29.8% | 18 | 31.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 6 | .24 | 3 | 4 | 3 | .19 | 2 | 5 | 1 | .11 | 1 | 7 | 1 | .19 | 1 | 1 | 1 | .15 | 1 | 3 | 4 | .28 | 6 |
| 9 | 1 | .11 | 2 | 8 | 4 | .14 | 2 | 11 | 3 | .11 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 4 | .16 | 2 | 12 | 4 | .11 | 2 | 5 | 6 | .14 | 5 | 3 | 5 | .09 | 6 | 5 | 2 | .13 | 2 | 4 | 2 | .18 | 4 |
| 10 | 1 | .16 | 1 | 9 | 3 | .03 | 6 | 7 | 3 | .08 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 3 | .28 | 3 | 3 | 6 | .19 | 3 | 5 | 4 | .15 | 3 | 9 | 6 | .16 | 3 | 6 | 3 | .18 | 2 | 2 | 1 | .09 | 1 |
| 10 | 5 | .17 | 3 | 12 | 6 | .22 | 5 | 7 | 5 | .12 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 6 | .30 | 5 | 1 | 2 | .09 | 3 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 2R | 1R | |||||||||||||||||||||


的中! 1480円(5番人気)









選手コメント