中森記者の狙い
逃げる北中に藤岡が鋭く迫る
1-2=345、2-1=345
北中がインからのスタートに集中して先マイに持ち込む。相手は軽快な藤岡で差して逆転まで挑む。鶴田も怖いが、平見、田村がやや伸び系でダッシュ次第でチャンスある。
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-1-4 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 2-1-3 | A | |
| 4 | 1-2-3 | A | |
| 5 | 1-4-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 北中 元樹 | 藤岡 俊介 | 鶴田 勇雄 | 平見 真彦 | 田村 隆信 | 小松 卓司 | ||||||||||||||||||
| 7.03 | 6.96 | 6.91 | 6.89 | 6.89 | 6.97 |
||||||||||||||||||
| 37.63 | 36.99 | 37.24 | 37.72 | 37.62 | 37.70 |
||||||||||||||||||
| 6.25 | 6.13 | 6.18 | 6.16 | 6.21 | 6.17 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 滋 賀 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 46歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
| 52.1kg | 51.0kg | 52.5kg | 53.7kg | 55.7kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.56 | 6.83 | 5.55 | 5.88 | 6.50 | 4.31 | ||||||||||||||||||
| 52.0 | 50.8 | 33.9 | 35.4 | 43.5 | 21.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.13 | 0.00 | 6.17 | 5.95 | 6.75 | 4.85 | ||||||||||||||||||
| 26.6 | 0.0 | 36.6 | 38.1 | 50.0 | 29.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 59 | 25.5% | 25 | 31.4% | 22 | 33.3% | 3 | 35.0% | 48 | 24.4% | 46 | 41.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 67 | 34.9% | 56 | 27.3% | 32 | 30.7% | 57 | 34.5% | 72 | 25.8% | 71 | 35.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .25 | 2 | 5 | 1 | .15 | 1 | 3 | 5 | .15 | 4 | 6 | 6 | .21 | 3 | 4 | 6 | .24 | 6 | 4 | 4 | .21 | 3 |
| 11 | 6 | .19 | 2 | 12 | 4 | .09 | 3 | 9 | 3 | .17 | 3 | 12 | 3 | .04 | 4 | ||||||||
| 3 | 5 | .01 | 1 | 2 | 2 | .09 | 3 | 2 | 4 | .14 | 1 | 2 | 3 | .13 | 4 | ||||||||
| 10 | 1 | .13 | 1 | 4 | 2 | .09 | 1 | 8 | 2 | .24 | 2 | 3 | 1 | .19 | 1 | 9 | 1 | .17 | 1 | 1 | 2 | .06 | 2 |
| 10 | 5 | .12 | 4 | 11 | 6 | .32 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | .19 | 3 | 5 | 1 | .15 | 1 | 6 | 5 | .17 | 3 | 4 | 5 | .24 | 2 | 6 | 2 | .16 | 1 | 9 | 4 | .21 | 3 |
| 7 | 5 | .26 | 3 | 12 | 5 | .12 | 6 | 12 | 4 | .19 | 5 | 11 | 5 | .16 | 6 | ||||||||
| 3 | 2 | .17 | 3 | 6 | 3 | .20 | 1 | 7 | 1 | .21 | 3 | 4 | 3 | .22 | 3 | 5 | 1 | .13 | 4 | 1 | 2 | .05 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 6R | 7R | 4R | 5R | 1R | ||||||||||||||||||











選手コメント