中森記者の狙い
前沢と田村の攻防戦
1=3-245、1-4-235
インは2戦2勝の前沢が速攻態勢に持ち込む。まくり差しもある田村が迫る。平見は差し残すが、レース巧みなカド北中の浮上を狙いたい。畑もレース足まずまず。
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-3-4 | A | |
| 4 | 1-4-3 | A | |
| 5 | 1-3-2 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 前沢 丈史 | 平見 真彦 | 田村 隆信 | 北中 元樹 | 畑 和宏 | 杉山 勝匡 | ||||||||||||||||||
| 6.83 | 6.88 | 6.85 | 6.90 | 6.83 | 6.85 |
||||||||||||||||||
| 36.67 | 37.20 | 37.34 | 37.69 | 37.76 | 37.79 |
||||||||||||||||||
| 6.10 | 6.07 | 6.09 | 6.09 | 5.99 | 6.04 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 広 島 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
| 年齢 | 40歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
| 55.5kg | 53.2kg | 55.9kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.74 | 5.88 | 6.50 | 6.56 | 5.77 | 5.42 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 35.4 | 43.5 | 52.0 | 36.9 | 36.5 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.70 | 5.95 | 6.75 | 5.13 | 0.00 | 4.91 | ||||||||||||||||||
| 55.0 | 38.1 | 50.0 | 26.6 | 0.0 | 30.4 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 23 | 45.2% | 3 | 35.0% | 48 | 24.4% | 59 | 25.5% | 33 | 30.0% | 58 | 22.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 61 | 26.9% | 57 | 34.5% | 72 | 25.8% | 67 | 34.9% | 22 | 25.1% | 49 | 33.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 8 | 1 | .17 | 1 | 6 | 6 | .21 | 3 | 4 | 6 | .24 | 6 | 4 | 3 | .25 | 2 | 4 | 2 | .26 | 4 | 8 | 4 | .10 | 2 |
| 12 | 3 | .04 | 4 | 11 | 6 | .19 | 2 | 10 | 5 | .17 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 6 | .19 | 4 | 2 | 2 | .09 | 3 | 2 | 4 | .14 | 1 | 4 | 5 | .14 | 6 | ||||||||
| 5 | 1 | .13 | 1 | 3 | 1 | .19 | 1 | 9 | 1 | .17 | 1 | 10 | 1 | .13 | 1 | 6 | 1 | .02 | 1 | 1 | 5 | .04 | 1 |
| 12 | 3 | .19 | 2 | 10 | 5 | .12 | 4 | 10 | 3 | .12 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 5 | .09 | 2 | 4 | 5 | .24 | 2 | 6 | 2 | .16 | 1 | 2 | 4 | .19 | 3 | 4 | 6 | .31 | 4 | 10 | 2 | .14 | 3 |
| 11 | 4 | .09 | 2 | 11 | 5 | .16 | 6 | 7 | 5 | .26 | 3 | 12 | 3 | .11 | 2 | ||||||||
| 7 | 2 | .21 | 2 | 4 | 3 | .22 | 3 | 5 | 1 | .13 | 4 | 3 | 2 | .17 | 3 | 7 | 4 | .13 | 1 | 1 | 3 | .03 | 2 |
| 12 | 4 | .19 | 5 | 12 | 5 | .21 | 2 | 12 | 1 | .22 | 3 | 6 | 1 | .21 | 3 | ||||||||
| 3 | 6 | .17 | 5 | 4 | 3 | .25 | 4 | 5 | 2 | .16 | 2 | 4 | 4 | .26 | 2 | 2 | 4 | .37 | 3 | 2 | 3 | .16 | 1 |
| 9 | 2 | .08 | 3 | 11 | 4 | .19 | 3 | 10 | 6 | .15 | 4 | 10 | 2 | .21 | 5 | 9 | 3 | .11 | 6 | 10 | 5 | .09 | 6 |
| 6 | 6 | .16 | 2 | 5 | 5 | .27 | 4 | 6 | 1 | .18 | 1 | 5 | 1 | .15 | 1 | 4 | 2 | .24 | 3 | 4 | 1 | .16 | 1 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 5R | 6R | 5R | 4R | 4R | ||||||||||||||||||











選手コメント