中森記者の狙い
水摩がまくり強攻
3=1-256、3-5=126
イン木山の逃げ切りはフライング持ちでスタートがカギを握る展開。攻めるのは水摩で、まくりもまくり差しも狙えるとみる。水摩がまくりなら、外を握って小坂の浮上も。川添は変わらず動き軽快。
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-6 | B | |
| 2 | 3-1-6 | B | |
| 3 | 1-3-2 | C | |
| 4 | 3-1-2 | C | |
| 5 | 3-5-6 | C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 木山 和幸 | 木場 悠介 | 水摩 敦 | 山本 浩次 | 小坂 尚哉 | 川添 英正 | ||||||||||||||||||
| 7.00 | 6.95 | 6.98 | 7.00 | 6.97 | 6.91 |
||||||||||||||||||
| 37.50 | 37.38 | 37.76 | 38.16 | 37.67 | 37.76 |
||||||||||||||||||
| 6.27 | 6.15 | 6.21 | 6.20 | 6.21 | 6.18 |
||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 56歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 55歳 | ||||||||||||
| 51.0kg | 52.0kg | 52.3kg | 52.0kg | 52.8kg | 52.7kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.21 | 5.22 | 5.96 | 4.76 | 6.76 | 4.94 | ||||||||||||||||||
| 32.4 | 33.7 | 39.5 | 23.6 | 50.8 | 25.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.84 | 5.26 | 6.46 | 1.40 | 6.68 | 4.79 | ||||||||||||||||||
| 38.7 | 33.3 | 46.0 | 0.0 | 52.6 | 31.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 2 | 28.3% | 6 | 24.1% | 21 | 37.7% | 60 | 22.2% | 45 | 40.9% | 23 | 50.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 19 | 18.7% | 58 | 24.6% | 37 | 31.4% | 61 | 29.9% | 28 | 24.1% | 21 | 34.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 3 | .11 | 1 | 2 | 5 | .11 | 4 | 4 | 2 | .17 | 3 | 4 | 6 | .23 | 5 | 3 | 6 | .12 | 4 | 1 | 4 | .15 | 2 |
| 9 | 4 | .11 | 6 | 10 | 6 | .09 | 1 | 12 | 3 | .09 | 4 | ||||||||||||
| 9 | 6 | .17 | 6 | 3 | 1 | .07 | 1 | 2 | 4 | .22 | 1 | 3 | 3 | .17 | 5 | 4 | 4 | .03 | 2 | 2 | 3 | .27 | 2 |
| 10 | 4 | .08 | 2 | 7 | 2 | .31 | 5 | 11 | 2 | .09 | 3 | 12 | 2 | .15 | 3 | ||||||||
| 2 | 3 | .31 | 3 | 1 | 5 | .29 | 3 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 2R | 11R | 1R | ||||||||||||||||||||












選手コメント