中森記者の狙い
AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-2-6 | A | |
| 4 | 1-6-2 | A | |
| 5 | 1-4-6 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 木谷 賢太 | 高田 明 | 重富 伸也 | 野口 勝弘 | 小林 孝弘 | 木場 悠介 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | ||||||||||||
| 年齢 | 30歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 33歳 | ||||||||||||
| 52.2kg | 51.5kg | 52.6kg | 50.0kg | 52.0kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.53 | 6.50 | 4.83 | 6.19 | 4.83 | 5.22 | ||||||||||||||||||
| 45.5 | 52.0 | 32.0 | 42.7 | 27.0 | 33.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.21 | 6.54 | 4.52 | 4.92 | 3.29 | 5.26 | ||||||||||||||||||
| 52.6 | 48.7 | 28.0 | 25.0 | 0.0 | 33.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 41 | 30.3% | 50 | 35.0% | 52 | 42.4% | 38 | 24.6% | 10 | 27.8% | 6 | 24.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 25 | 38.2% | 48 | 34.8% | 38 | 34.7% | 45 | 37.7% | 65 | 45.9% | 58 | 24.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 3 | .10 | 3 | 4 | 3 | .21 | 4 | 6 | 6 | .07 | 4 | 5 | 2 | .13 | 1 | 3 | 1 | .16 | 6 | 2 | 5 | .11 | 4 |
| 11 | 4 | .09 | 3 | 12 | 4 | .17 | 2 | 11 | 6 | .06 | 5 | 8 | 4 | .21 | 4 | ||||||||
| 8 | 2 | .15 | 3 | 2 | 5 | .25 | 3 | 2 | 2 | .27 | 4 | 7 | 1 | .18 | 1 | 1 | 6 | .22 | 4 | 3 | 1 | .07 | 1 |
| 10 | 2 | .15 | 3 | 8 | 6 | .17 | 6 | 12 | 5 | .22 | 5 | 10 | 4 | .08 | 2 | ||||||||
| 2 | 4 | .18 | 1 | 3 | 5 | .24 | 4 | 4 | 1 | .18 | 2 | 8 | 3 | .14 | 2 | 1 | 2 | .17 | 5 | 2 | 3 | .31 | 3 |
| 10 | 6 | .24 | 2 | 9 | 3 | .09 | 4 | 7 | 2 | .17 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 5 | .21 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 10R | 1R | 12R | ||||||||||||||||||||









選手コメント