中森記者の狙い
AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-2-3 | A | |
| 4 | 1-3-2 | A | |
| 5 | 1-3-4 | A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 山田 理央 | 山下 夏鈴 | 三嶌 こころ | 内山 七海 | 石村 日奈那 | 佐藤 ほのか | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 三 重 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
| 47.1kg | 44.0kg | 50.1kg | 45.5kg | 47.0kg | 47.3kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.08 | 5.51 | 3.49 | 5.73 | 2.10 | 4.30 | ||||||||||||||||||
| 41.7 | 39.3 | 12.6 | 41.2 | 3.3 | 24.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.88 | 4.44 | 1.22 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||
| 37.5 | 22.2 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 25 | 38.4% | 10 | 25.7% | 14 | 29.4% | 51 | 46.0% | 60 | 20.7% | 28 | 31.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 28 | 24.8% | 61 | 29.1% | 67 | 35.6% | 32 | 30.7% | 15 | 34.1% | 12 | 34.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 7 | 5 | .15 | 5 | 4 | 3 | .11 | 4 | 3 | 4 | .39 | 4 | 9 | 5 | .16 | 4 | 5 | 6 | .18 | 6 | 8 | 4 | .12 | 4 |
| 2 | 5 | .17 | 3 | 5 | 5 | .46 | 3 | 1 | 1 | .08 | 2 | 3 | 5 | .12 | 6 | 4 | 2 | .12 | 4 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 2R | 5R | 1R | 3R | 4R | ||||||||||||||||||









選手コメント