中森記者の狙い
AI予想 【自信度:20%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-4-3 | B | |
| 4 | 1-3-6 | B | |
| 5 | 1-4-2 | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
| 山下 夏鈴 | 大久保信一郎 | 前野 竜一 | 早川 尚人 | 坪井 爽佑 | 山本 英志 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 三 重 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 45歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 51歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.51 | 6.08 | 6.30 | 4.19 | 4.45 | 5.51 | ||||||||||||||||||
| 39.3 | 43.6 | 43.2 | 23.0 | 27.2 | 36.7 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.44 | 4.56 | 5.00 | 4.94 | 0.00 | 5.75 | ||||||||||||||||||
| 22.2 | 25.0 | 20.0 | 23.5 | 0.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 10 | 25.7% | 16 | 32.3% | 3 | 33.8% | 17 | 30.1% | 1 | 21.4% | 49 | 55.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 61 | 29.1% | 52 | 40.1% | 58 | 25.5% | 64 | 33.5% | 75 | 25.9% | 42 | 35.4% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 3 | .11 | 4 | 6 | 1 | .17 | 5 | 9 | 4 | .16 | 3 | 6 | 6 | .32 | 3 | 2 | 3 | .25 | 2 | 7 | 1 | .26 | 4 |
| 11 | 3 | .22 | 2 | 7 | 4 | .17 | 2 | 11 | 4 | .18 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 5 | .17 | 3 | 3 | 4 | .12 | 2 | 5 | 2 | .19 | 転 | 7 | 2 | .12 | 1 | 3 | 3 | .09 | 3 | 8 | 2 | .07 | 2 |
| 12 | 2 | .14 | 3 | 9 | 5 | .08 | 4 | 11 | 5 | .22 | 6 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 10R | 12R | 9R | 8R | |||||||||||||||||||









選手コメント